山梨県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の山梨県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の山梨県内各市町村(全28団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士吉田市 | 39.2歳 | 449,019円 | 140.77万円 | 679.59万円 |
2 | 甲府市 | 41.9歳 | 423,282円 | 153.12万円 | 661.06万円 |
3 | 山梨県 | 42.3歳 | 413,897円 | 160.19万円 | 656.87万円 |
4 | 韮崎市 | 42.1歳 | 405,627円 | 141.84万円 | 628.59万円 |
5 | 南アルプス市 | 41.4歳 | 385,318円 | 154.95万円 | 617.33万円 |
6 | 笛吹市 | 42.5歳 | 383,837円 | 148.10万円 | 608.70万円 |
7 | 北杜市 | 41.9歳 | 381,761円 | 140.57万円 | 598.68万円 |
8 | 都留市 | 41.0歳 | 387,469円 | 130.44万円 | 595.40万円 |
9 | 甲斐市 | 40.4歳 | 373,262円 | 140.55万円 | 588.46万円 |
10 | 昭和町 | 42.2歳 | 360,919円 | 148.65万円 | 581.75万円 |
11 | 上野原市 | 42.7歳 | 359,519円 | 141.98万円 | 573.40万円 |
12 | 山梨市 | 42.7歳 | 363,360円 | 136.74万円 | 572.77万円 |
13 | 中央市 | 40.6歳 | 352,459円 | 139.55万円 | 562.50万円 |
14 | 道志村 | 40.1歳 | 359,601円 | 130.71万円 | 562.23万円 |
15 | 富士川町 | 41.4歳 | 346,615円 | 145.18万円 | 561.12万円 |
16 | 甲州市 | 41.8歳 | 351,913円 | 135.86万円 | 558.16万円 |
17 | 南部町 | 42.3歳 | 349,739円 | 136.92万円 | 556.61万円 |
18 | 身延町 | 41.5歳 | 344,552円 | 142.12万円 | 555.58万円 |
19 | 丹波山村 | 40.4歳 | 358,603円 | 124.29万円 | 554.61万円 |
20 | 大月市 | 42.1歳 | 344,994円 | 140.25万円 | 554.24万円 |
21 | 市川三郷町 | 41.9歳 | 340,322円 | 139.96万円 | 548.35万円 |
22 | 鳴沢村 | 40.7歳 | 337,842円 | 130.78万円 | 536.19万円 |
23 | 富士河口湖町 | 41.3歳 | 327,180円 | 136.97万円 | 529.59万円 |
24 | 山中湖村 | 40.7歳 | 330,219円 | 128.40万円 | 524.66万円 |
25 | 忍野村 | 40.6歳 | 321,129円 | 130.51万円 | 515.86万円 |
26 | 早川町 | 40.8歳 | 318,850円 | 130.39万円 | 513.01万円 |
27 | 西桂町 | 40.2歳 | 322,744円 | 125.68万円 | 512.97万円 |
28 | 小菅村 | 37.9歳 | 301,459円 | 112.15万円 | 473.90万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング