宮城県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の宮城県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の宮城県内各市町村(全36団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 42.8歳 | 430,662円 | 165.11万円 | 681.90万円 |
2 | 仙台市 | 41.9歳 | 425,348円 | 158.02万円 | 668.44万円 |
3 | 気仙沼市 | 42.8歳 | 409,755円 | 147.32万円 | 639.03万円 |
4 | 塩竈市 | 43.0歳 | 408,618円 | 148.46万円 | 638.80万円 |
5 | 大崎市 | 40.6歳 | 410,244円 | 141.04万円 | 633.33万円 |
6 | 村田町 | 43.3歳 | 387,313円 | 154.12万円 | 618.90万円 |
7 | 石巻市 | 44.3歳 | 386,823円 | 139.11万円 | 603.30万円 |
8 | 名取市 | 40.8歳 | 376,777円 | 149.01万円 | 601.14万円 |
9 | 登米市 | 41.5歳 | 375,881円 | 145.09万円 | 596.15万円 |
10 | 多賀城市 | 40.8歳 | 378,160円 | 140.19万円 | 593.98万円 |
11 | 栗原市 | 41.8歳 | 374,329円 | 141.39万円 | 590.58万円 |
12 | 七ヶ宿町 | 40.9歳 | 364,691円 | 145.38万円 | 583.01万円 |
13 | 南三陸町 | 43.0歳 | 369,951円 | 131.86万円 | 575.80万円 |
14 | 利府町 | 40.7歳 | 357,919円 | 146.24万円 | 575.74万円 |
15 | 角田市 | 38.9歳 | 368,007円 | 131.05万円 | 572.66万円 |
16 | 山元町 | 42.3歳 | 374,440円 | 123.03万円 | 572.36万円 |
17 | 丸森町 | 44.5歳 | 364,707円 | 131.16万円 | 568.81万円 |
18 | 七ヶ浜町 | 45.7歳 | 357,316円 | 136.67万円 | 565.45万円 |
19 | 川崎町 | 41.4歳 | 353,323円 | 137.28万円 | 561.27万円 |
20 | 白石市 | 41.4歳 | 354,249円 | 133.56万円 | 558.66万円 |
21 | 東松島市 | 42.2歳 | 352,240円 | 134.29万円 | 556.98万円 |
22 | 蔵王町 | 42.3歳 | 343,611円 | 137.05万円 | 549.38万円 |
23 | 松島町 | 42.1歳 | 343,106円 | 133.02万円 | 544.75万円 |
24 | 女川町 | 39.3歳 | 351,757円 | 122.55万円 | 544.66万円 |
25 | 加美町 | 41.3歳 | 332,639円 | 141.73万円 | 540.90万円 |
26 | 美里町 | 40.7歳 | 337,139円 | 135.84万円 | 540.41万円 |
27 | 涌谷町 | 43.4歳 | 341,280円 | 130.33万円 | 539.87万円 |
28 | 富谷市 | 40.3歳 | 334,435円 | 136.31万円 | 537.63万円 |
29 | 大河原町 | 39.6歳 | 340,178円 | 128.30万円 | 536.51万円 |
30 | 亘理町 | 40.3歳 | 336,663円 | 132.36万円 | 536.36万円 |
31 | 柴田町 | 41.3歳 | 340,189円 | 127.73万円 | 535.96万円 |
32 | 岩沼市 | 38.5歳 | 335,298円 | 127.82万円 | 530.18万円 |
33 | 大衡村 | 38.8歳 | 316,935円 | 131.72万円 | 512.04万円 |
34 | 大郷町 | 37.3歳 | 319,901円 | 127.95万円 | 511.83万円 |
35 | 大和町 | 37.7歳 | 315,195円 | 123.04万円 | 501.27万円 |
36 | 色麻町 | 40.9歳 | 307,935円 | 130.11万円 | 499.63万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング