住友グループの代表企業の年収を知る(2010年)
▼その他の年のデータ
日本を代表する大きな企業グループとしては三井・三菱・住友グループが昔から有名です.
このページではそのうち住友グループの代表企業の年収を紹介しています.
▼参考情報
住友グループ代表企業の年収
住友グループの企業のうち,ここでは住友グループ広報委員会に名を連ねる企業36社の平均年収・年齢等を紹介しています.
ちなみに,三井住友銀行・住友金属工業・住友化学の3社が住友御三家,住友商事・住友電気工業・NECの3社が住友新御三家と呼ばれています.
住友 (2010年) | 平均 年収 | 平均 年齢 | 勤続 年数 | 従業 員数 |
---|---|---|---|---|
住友化学 | 771万円 | 39.8歳 | 14.2年 | 6,012人 |
住友重機械工業 | 776万円 | 42.8歳 | 17.4年 | 2,526人 |
三井住友銀行※ | 749万円 | 34.3歳 | 11.0年 | 22,524人 |
住友金属工業 | 641万円 | 41.0歳 | 19.1年 | 7,104人 |
住友金属鉱山 | 719万円 | 41.1歳 | 18.7年 | 2,130人 |
住友商事 | 1,338万円 | 42.8歳 | 18.3年 | 5,159人 |
住友信託銀行 | 742万円 | 39.1歳 | 11.7年 | 6,085人 |
住友生命保険 | 00 | 00 | 00 | 00 |
住友倉庫 | 716万円 | 36.0歳 | 13.0年 | 680人 |
住友電気工業 | 728万円 | 40.5歳 | 16.0年 | 3,977人 |
三井住友海上火災保険※ | 717万円 | 38.4歳 | 11.7年 | 14,919人 |
日本板硝子 | 711万円 | 42.0歳 | 18.7年 | 2,277人 |
NEC | 698万円 | 40.7歳 | 16.1年 | 23,935人 |
住友不動産 | 620万円 | 41.5歳 | 6.2年 | 3,934人 |
住友大阪セメント | 651万円 | 39.5歳 | 17.1年 | 1,337人 |
住友軽金属工業 | 559万円 | 39.0歳 | 16.4年 | 1,877人 |
三井住友建設※ | 608万円 | 44.3歳 | 21.1年 | 2,557人 |
住友ベークライト | 710万円 | 42.6歳 | 19.1年 | 2,313人 |
住友林業 | 765万円 | 39.6歳 | 12.7年 | 4,470人 |
三井住友カード※ | 00 | 00 | 00 | 00 |
住友建機 | 00 | 00 | 00 | 00 |
住友ゴム工業 | 587万円 | 40.7歳 | 17.6年 | 6,162人 |
住友精化 | 632万円 | 38.0歳 | 17.1年 | 876人 |
住友精密工業 | 585万円 | 39.3歳 | 14.3年 | 1,121人 |
大日本住友製薬 | 826万円 | 40.6歳 | 16.1年 | 4,469人 |
住友電設 | 690万円 | 41.2歳 | 17.1年 | 1,233人 |
住友電装 | 00 | 00 | 00 | 00 |
日本総合研究所 | 00 | 00 | 00 | 00 |
三井住友ファイナンス&リース※ | 762万円 | 37.3歳 | 12.3年 | 1,485人 |
SMBCフレンド証券※ | 00 | 00 | 00 | 00 |
住金物産 | 712万円 | 41.4歳 | 11.9年 | 870人 |
SCSK | 723万円 | 37.6歳 | 11.1年 | 3,245人 |
東海ゴム工業 | 650万円 | 38.1歳 | 14.7年 | 2,824人 |
日新電機 | 676万円 | 42.3歳 | 19.3年 | 1,769人 |
明電舎 | 670万円 | 42.1歳 | 18.2年 | 3,674人 |
住友三井オートサービス※ | 00 | 00 | 00 | 00 |
注1) | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
注2) | データがない場合「00」と表示しています |
注3) | 「※」印の企業は三井グループの企業でもあります |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する