指定都市職員の年収を試算する(2010年)
地方公務員の「年収」そのもののデータは公開されていませんが,「月収」「賞与」などの各データの詳細は発表されています.ここではそれらの数値から地方公務員のうち,指定都市職員(全職種)の年収を算出してみました.
年収は「平均給与月額×12+期末勤勉手当(年額)」で計算しています.
算出した年収には時間外勤務手当・休日勤務手当等の「超過労働的手当」および「通勤手当」を含んでいます.ただし「寒冷地手当」は除外しています.
「平均給与月額」は2010年4月分の数値です.期末勤勉手当は2010年度中に支給された数値です.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(平均給与月額)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の平均給与月額については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
全職種の年収
指定都市の全職種の年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 年収試算 | うち賞与 |
---|---|---|
札幌市 | 657.3万円 | 147.3万円 |
仙台市 | 710.0万円 | 156.4万円 |
さいたま市 | 725.2万円 | 154.3万円 |
千葉市 | 705.9万円 | 157.6万円 |
横浜市 | 731.0万円 | 171.5万円 |
川崎市 | 703.3万円 | 154.4万円 |
相模原市 | 714.1万円 | 156.0万円 |
新潟市 | 639.8万円 | 143.6万円 |
静岡市 | 712.3万円 | 151.9万円 |
浜松市 | 609.8万円 | 140.2万円 |
名古屋市 | 693.2万円 | 156.9万円 |
京都市 | 725.9万円 | 173.0万円 |
大阪市 | 688.1万円 | 159.2万円 |
堺市 | 701.6万円 | 154.3万円 |
神戸市 | 735.7万円 | 168.6万円 |
岡山市 | 656.0万円 | 148.6万円 |
広島市 | 695.9万円 | 149.0万円 |
北九州市 | 717.6万円 | 156.8万円 |
福岡市 | 711.7万円 | 161.2万円 |
一般行政職の年収
指定都市の一般行政職の年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 年収試算 | うち賞与 |
---|---|---|
札幌市 | 650.4万円 | 147.2万円 |
仙台市 | 747.4万円 | 164.2万円 |
さいたま市 | 764.3万円 | 159.2万円 |
千葉市 | 736.1万円 | 167.9万円 |
横浜市 | 723.8万円 | 174.7万円 |
川崎市 | 713.0万円 | 157.7万円 |
相模原市 | 762.1万円 | 162.2万円 |
新潟市 | 641.3万円 | 144.8万円 |
静岡市 | 707.2万円 | 155.8万円 |
浜松市 | 640.6万円 | 146.9万円 |
名古屋市 | 709.8万円 | 162.5万円 |
京都市 | 728.5万円 | 164.8万円 |
大阪市 | 723.9万円 | 173.5万円 |
堺市 | 706.9万円 | 157.2万円 |
神戸市 | 763.8万円 | 175.0万円 |
岡山市 | 696.6万円 | 157.7万円 |
広島市 | 740.3万円 | 169.5万円 |
北九州市 | 715.6万円 | 161.9万円 |
福岡市 | 720.4万円 | 165.2万円 |
教育公務員の年収
指定都市の教育公務員の年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
教育公務員 (2010年) | 年収試算 | うち賞与 |
---|---|---|
札幌市 | 702.6万円 | 176.1万円 |
仙台市 | 780.7万円 | 186.3万円 |
さいたま市 | 844.7万円 | 197.2万円 |
千葉市 | 812.4万円 | 198.4万円 |
横浜市 | 907.8万円 | 228.0万円 |
川崎市 | 828.5万円 | 189.0万円 |
相模原市 | 841.9万円 | 196.7万円 |
新潟市 | 703.8万円 | 167.8万円 |
静岡市 | 791.8万円 | 185.8万円 |
浜松市 | 575.0万円 | 137.8万円 |
名古屋市 | 765.4万円 | 184.6万円 |
京都市 | 786.2万円 | 191.5万円 |
大阪市 | 654.4万円 | 152.1万円 |
堺市 | 689.9万円 | 155.6万円 |
神戸市 | 835.5万円 | 205.6万円 |
岡山市 | 614.8万円 | 150.1万円 |
広島市 | 804.6万円 | 192.9万円 |
北九州市 | 787.3万円 | 180.1万円 |
福岡市 | 830.9万円 | 195.8万円 |
注) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する