地方公務員(指定都市職員)の平均給与(2011年)
地方公務員(指定都市職員)の平均給与月額
2011年(平成23年),地方公務員(指定都市職員)を職種別に分類したときの平均給与月額は次のようになっています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
2011年 | 平均給与月額 | 職員数 |
---|---|---|
一般行政職 | 463,387円 | 89,491人 |
税務職 | 454,926円 | 9,416人 |
海事職(一) | 00 | 00 |
海事職(二) | 467,226円 | 82人 |
研究職 | 449,721円 | 543人 |
医師・歯科医師職 | 1,099,043円 | 763人 |
薬剤師・医療技術職 | 424,640円 | 4,234人 |
看護・保健職 | 406,685円 | 7,818人 |
福祉職 | 386,023円 | 14,856人 |
消防職 | 453,099円 | 27,237人 |
企業職 | 477,474円 | 45,113人 |
技能労務職 | 413,361円 | 30,206人 |
第一号任期付研究員 | 00 | 00 |
第二号任期付研究員 | 00 | 00 |
特定任期付職員 | 799,400円 | 20人 |
大学(短期大学)教育職 | 539,259円 | 204人 |
高等学校教育職 | 487,085円 | 6,951人 |
小・中学校(幼稚園)教育職 | 370,549円 | 2,009人 |
高等専門学校教育職 | 538,363円 | 94人 |
その他の教育職 | 546,032円 | 1,363人 |
警察職 | 00 | 00 |
臨時職員 | 209,075円 | 309人 |
特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 |
特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 |
全職種 | 453,120円 | 240,709人 |
※「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当,地域手当,住居手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものの平均金額です.
※データがない場合「00」と表示しています.
▼団体区分別の情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する