近畿大学の教員の年収(2005年)
ここでは私立大学のうち,近畿大学の教員の年収(2005年)を紹介しています.
学部別の年収(2005年)
2005年における近畿大学の教員の学部別最低年収と平均年収は次の通りです.
学部 | 教授 | 準教授 | 講師 | 助教 | |
法学部 | 最低 | 601万円 | 776万円 | 714万円 | --万円 |
平均 | 1,377万円 | 1,013万円 | 807万円 | --万円 | |
経営学部 | 最低 | 655万円 | 600万円 | 689万円 | --万円 |
平均 | 1,389万円 | 986万円 | 818万円 | --万円 | |
理工学部 | 最低 | 1,044万円 | 704万円 | 740万円 | --万円 |
平均 | 1,541万円 | 1,307万円 | 1,147万円 | --万円 | |
薬学部 | 最低 | 1,212万円 | 1,333万円 | 930万円 | --万円 |
平均 | 1,556万円 | 1,381万円 | 1,079万円 | --万円 | |
文芸学部 | 最低 | 663万円 | 932万円 | 938万円 | --万円 |
平均 | 1,453万円 | 1,196万円 | 1,089万円 | --万円 | |
農学部 | 最低 | 632万円 | 1,062万円 | 924万円 | --万円 |
平均 | 1,547万円 | 1,315万円 | 1,147万円 | --万円 | |
医学部 | 最低 | 1,394万円 | 1,169万円 | 554万円 | --万円 |
平均 | 1,616万円 | 1,375万円 | 1,110万円 | --万円 | |
生物理工学部 | 最低 | 660万円 | 1,036万円 | 898万円 | --万円 |
平均 | 1,418万円 | 1,275万円 | 1,064万円 | --万円 | |
工学部 | 最低 | 713万円 | 973万円 | 754万円 | --万円 |
平均 | 1,470万円 | 1,269万円 | 1,050万円 | --万円 | |
産業理工学部 | 最低 | 621万円 | 994万円 | 692万円 | --万円 |
平均 | 1,375万円 | 1,213万円 | 1,005万円 | --万円 | |
法科大学院 | 最低 | 610万円 | 919万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,162万円 | 981万円 | --万円 | --万円 | |
水産研究所 | 最低 | 602万円 | 1,151万円 | 995万円 | --万円 |
平均 | 1,279万円 | 1,151万円 | 995万円 | --万円 | |
附属農場 | 最低 | 1,373万円 | --万円 | 1,216万円 | --万円 |
平均 | 1,373万円 | --万円 | 1,216万円 | --万円 | |
原子力研究所 | 最低 | 657万円 | 980万円 | 1,043万円 | --万円 |
平均 | 1,314万円 | 1,127万円 | 1,174万円 | --万円 | |
分子工学研究所 | 最低 | --万円 | 1,063万円 | 776万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 1,063万円 | 776万円 | --万円 | |
理工学総合研究所 | 最低 | 1,560万円 | 1,113万円 | 1,239万円 | --万円 |
平均 | 1,560万円 | 1,262万円 | 1,239万円 | --万円 | |
国際人文科学研究所 | 最低 | 838万円 | --万円 | 1,231万円 | --万円 |
平均 | 1,005万円 | --万円 | 1,231万円 | --万円 | |
人権問題研究所 | 最低 | 1,310万円 | --万円 | 717万円 | --万円 |
平均 | 1,323万円 | --万円 | 717万円 | --万円 | |
産業法律情報研 | 最低 | --万円 | 1,419万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 1,419万円 | --万円 | --万円 | |
薬学総合研究所 | 最低 | --万円 | 1,245万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 1,265万円 | --万円 | --万円 | |
資源再生研究所 | 最低 | 1,409万円 | 1,126万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,409万円 | 1,126万円 | --万円 | --万円 | |
東洋医学研究所 | 最低 | 1,379万円 | --万円 | 1,097万円 | --万円 |
平均 | 1,379万円 | --万円 | 1,235万円 | --万円 | |
腫瘍免疫等研究所 | 最低 | --万円 | --万円 | 1,110万円 | --万円 |
平均 | --万円 | --万円 | 1,110万円 | --万円 | |
先端技術総合研究所 | 最低 | 648万円 | 827万円 | 789万円 | --万円 |
平均 | 1,211万円 | 1,063万円 | 789万円 | --万円 | |
語学教育部 | 最低 | 1,444万円 | 1,030万円 | 860万円 | --万円 |
平均 | 1,540万円 | 1,332万円 | 1,065万円 | --万円 | |
健康スポーツ教育センター | 最低 | 1,366万円 | 1,015万円 | 1,177万円 | --万円 |
平均 | 1,472万円 | 1,267万円 | 1,286万円 | --万円 | |
教職教育部 | 最低 | 650万円 | 1,046万円 | 1,090万円 | --万円 |
平均 | 1,201万円 | 1,262万円 | 1,090万円 | --万円 | |
本部電算機センター | 最低 | --万円 | 1,382万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 1,382万円 | --万円 | --万円 | |
共同利用センター | 最低 | --万円 | 1,336万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 1,336万円 | --万円 | --万円 | |
語学センター | 最低 | --万円 | 892万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 911万円 | --万円 | --万円 | |
リエゾンセンター | 最低 | 601万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 976万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
日本語教育センター | 最低 | --万円 | 1,355万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 1,355万円 | --万円 | --万円 | |
保健管理センター | 最低 | 1,625万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,625万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
附属病院 | 最低 | 1,264万円 | 1,290万円 | 728万円 | --万円 |
平均 | 1,511万円 | 1,415万円 | 1,079万円 | --万円 | |
堺病院 | 最低 | 1,456万円 | 1,356万円 | 1,146万円 | --万円 |
平均 | 1,597万円 | 1,422万円 | 1,268万円 | --万円 | |
奈良病院 | 最低 | 1,417万円 | 1,310万円 | 1,238万円 | --万円 |
平均 | 1,631万円 | 1,455万円 | 1,328万円 | --万円 |
注1:年収は諸手当を含んだ年間の支給総額です
注2:2005年1月から12月における年収額です
注3:年収金額は千円以下を四捨五入しています
近畿大学について
所在地:大阪府
参考情報
私立大学の教員年収は,各大学が公開している「大学評価」等の結果によります.ただし,大学評価等において「大学基礎データ」を公開していない場合は,年収を把握できません.なお,大学基礎データについては,公益財団法人大学基準協会のフォーマットが2012年度申請時から変更になっているため,2012年以降の年収データを公開している大学はまれです.