立命館大学の教員の年収(2013年)
ここでは私立大学のうち,立命館大学の教員の年収(2013年)を紹介しています.
学部別の年収(2013年)
2013年における立命館大学の教員の学部別最低年収と平均年収は次の通りです.
学部 | 教授 | 準教授 | 講師 | 助教 | |
法学部 | 最低 | 509万円 | 830万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,225万円 | 1,021万円 | --万円 | --万円 | |
経済学部 | 最低 | 497万円 | 619万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,268万円 | 979万円 | --万円 | --万円 | |
経営学部 | 最低 | 500万円 | 811万円 | 600万円 | 555万円 |
平均 | 1,258万円 | 992万円 | 612万円 | 574万円 | |
産業社会学部 | 最低 | 497万円 | 292万円 | --万円 | 566万円 |
平均 | 1,259万円 | 1,001万円 | --万円 | 566万円 | |
文学部 | 最低 | 508万円 | 1,006万円 | 615万円 | 550万円 |
平均 | 1,307万円 | 1,117万円 | 617万円 | 560万円 | |
理工学部 | 最低 | 496万円 | 632万円 | 619万円 | 554万円 |
平均 | 1,237万円 | 1,092万円 | 670万円 | 581万円 | |
国際関係学部 | 最低 | 502万円 | 621万円 | 656万円 | --万円 |
平均 | 1,304万円 | 938万円 | 656万円 | --万円 | |
政策科学部 | 最低 | 543万円 | 1,016万円 | --万円 | 544万円 |
平均 | 1,326万円 | 1,118万円 | --万円 | 565万円 | |
情報理工学部 | 最低 | 1,154万円 | 826万円 | 621万円 | 565万円 |
平均 | 1,373万円 | 1,067万円 | 628万円 | 577万円 | |
映像学部 | 最低 | 324万円 | 644万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,144万円 | 1,014万円 | --万円 | --万円 | |
薬学部 | 最低 | 1,266万円 | 1,074万円 | --万円 | 554万円 |
平均 | 1,423万円 | 1,123万円 | --万円 | 574万円 | |
生命科学部 | 最低 | 416万円 | 1,154万円 | --万円 | 553万円 |
平均 | 1,291万円 | 1,197万円 | --万円 | 580万円 | |
スポーツ健康科学部 | 最低 | 1,178万円 | 855万円 | --万円 | 544万円 |
平均 | 1,404万円 | 1,055万円 | --万円 | 544万円 | |
法学研究科 | 最低 | 1,310万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,329万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
理工学研究科 | 最低 | 482万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 482万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
応用人間科学研究科 | 最低 | 492万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 801万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
先端総合学術研究科 | 最低 | 1,311万円 | 629万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,368万円 | 868万円 | --万円 | --万円 | |
言語教育情報研究科 | 最低 | 519万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,176万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
テクノロジー・マネジメント研究科 | 最低 | 664万円 | 1,066万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,266万円 | 1,097万円 | --万円 | --万円 | |
公務研究科 | 最低 | 573万円 | 1,014万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,219万円 | 1,014万円 | --万円 | --万円 | |
法務研究科 | 最低 | 516万円 | 932万円 | --万円 | 576万円 |
平均 | 1,115万円 | 1,002万円 | --万円 | 576万円 | |
経営管理研究科 | 最低 | 433万円 | 444万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 855万円 | 805万円 | --万円 | --万円 | |
教職教育推進機構 | 最低 | 588万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 588万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
共通教育推進機構 | 最低 | 625万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 625万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
教育開発推進機構 | 最低 | 612万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,149万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
国際教育推進機構 | 最低 | 1,308万円 | 1,118万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,308万円 | 1,180万円 | --万円 | --万円 | |
国際インスティテュート教学委員会 | 最低 | --万円 | 746万円 | --万円 | --万円 |
平均 | --万円 | 747万円 | --万円 | --万円 | |
グローバル・イノベーション研究機構 | 最低 | 1,361万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,571万円 | --万円 | --万円 | --万円 | |
保健センター | 最低 | 1,322万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
平均 | 1,411万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
注1:年収は諸手当を含んだ年間の支給総額です
注2:2013年1月から12月における年収額です
注3:年収金額は千円以下を四捨五入しています
立命館大学について
所在地:京都府
参考情報
私立大学の教員年収は,各大学が公開している「大学評価」等の結果によります.ただし,大学評価等において「大学基礎データ」を公開していない場合は,年収を把握できません.なお,大学基礎データについては,公益財団法人大学基準協会のフォーマットが2012年度申請時から変更になっているため,2012年以降の年収データを公開している大学はまれです.