OUGホールディングス(株)の年収を知る
このページではOUGホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
OUGホールディングス(株)の年収情報概要
年収:803万円 
従業員数:25人 
平均年齢:52.6歳 
2022年度
OUG Holdings Inc.
OUGホールディングス(株)の年収等のデータ
OUGホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
OUG Holdings Inc.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 
| 2022 | 803万円 | 52.6歳 | 20.3年 | 25人 | 
| 2021 | 798万円 | 53.5歳 | 20.3年 | 27人 | 
| 2020 | 842万円 | 51.6歳 | 21.2年 | 25人 | 
| 2019 | 850万円 | 51.6歳 | 23.2年 | 25人 | 
| 2018 | 836万円 | 50.6歳 | 22.2年 | 25人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
OUGホールディングス(株)の年収順位
OUGホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 539位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 475位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 303位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 264位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 215位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
OUGホールディングス(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
OUGホールディングス(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収 | 
|---|---|---|
| 長崎放送(株) | 情報・通信業 | 804万円 | 
| (株)丹青社 | サービス業 | 803万円 | 
| (株)ツムラ | 医薬品 | 803万円 | 
| (株)村田製作所 | 電気機器 | 803万円 | 
| 東映アニメーション(株) | 情報・通信業 | 803万円 | 
| OUGホールディングス(株) | 卸売業 | 803万円 | 
| 丸文(株) | 卸売業 | 803万円 | 
| 東洋建設(株) | 建設業 | 802万円 | 
| ラサ商事(株) | 卸売業 | 802万円 | 
| 阪神高速道路(株) | 倉庫・運輸関連 | 802万円 | 
| 飯田グループホールディングス(株) | 不動産業 | 802万円 | 
OUGホールディングス(株)の所在地
大阪市福島区野田二丁目13番5号
