栃木県職員の月収・年収を知る
このページでは地方公務員のうち,2022年度の栃木県職員の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
栃木県職員の月収
2022年度の栃木県職員の月収は次の通りです.
栃木県 (2022年度) | 平均 年齢 | 平均 給料月額 | 諸手当 月額 | 平均 給与月額 | 国 ベース |
---|---|---|---|---|---|
全職種 | 42.4歳 | 347,200円 | 62,499円 | 409,699円 | 377,608円 |
一般行政職 | 42.5歳 | 322,400円 | 73,849円 | 396,249円 | 352,911円 |
教育公務員 | 43.3歳 | 363,091円 | 47,808円 | 410,899円 | 391,852円 |
警察職 | 38.4歳 | 329,300円 | 96,086円 | 425,386円 | 359,367円 |
▼技能労務職等 | |||||
技能労務職全体 | 54.0歳 | 304,900円 | 37,936円 | 342,836円 | 324,122円 |
うち清掃職員 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち学校給食員 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち守衛 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち用務員 | 54.0歳 | 282,100円 | 34,713円 | 316,813円 | 299,285円 |
うち自動車運転手 | 57.6歳 | 314,500円 | 36,020円 | 350,520円 | 331,240円 |
うちその他 | 51.4歳 | 314,200円 | 41,777円 | 355,977円 | 336,760円 |
バス事業運転手 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
「平均年齢」は2022年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
栃木県職員の諸手当の内訳
栃木県職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
栃木県 (2022年度) | 全職種 | 一般 行政職 | 教育 公務員 | 警察職 | 技能 労務職 |
---|---|---|---|---|---|
扶養手当 | 7,404円 | 7,312円 | 6,413円 | 12,136円 | 6,623円 |
地域手当 | 13,000円 | 12,400円 | 13,111円 | 12,500円 | 10,900円 |
住居手当 | 4,265円 | 4,681円 | 4,570円 | 2,668円 | 1,561円 |
初任給調整手当 | 1,167円 | 95円 | 25円 | -円 | -円 |
通勤手当 | 8,860円 | 10,572円 | 7,993円 | 8,995円 | 10,593円 |
単身赴任手当 | 84円 | 59円 | 7円 | 459円 | -円 |
特殊勤務手当 | 3,256円 | 838円 | 3,652円 | 5,104円 | 1,550円 |
管理職手当 | 4,406円 | 5,892円 | 4,568円 | 2,157円 | -円 |
特地勤務手当 | 4円 | -円 | -円 | 26円 | -円 |
へき地手当 | 83円 | 18円 | 135円 | -円 | -円 |
定時制通信教育手当 | 182円 | -円 | 312円 | -円 | -円 |
産業教育手当 | 461円 | -円 | 790円 | -円 | -円 |
義務教育等教員特別手当 | 3,142円 | -円 | 5,366円 | -円 | -円 |
農林漁業普及指導手当 | 177円 | 853円 | -円 | -円 | -円 |
時間外勤務手当 | 13,608円 | 30,746円 | 770円 | 37,576円 | 6,291円 |
宿日直手当 | 1,737円 | 247円 | 96円 | 10,696円 | 29円 |
管理職員特別勤務手当 | 31円 | -円 | -円 | 211円 | -円 |
夜間勤務手当 | 555円 | 91円 | -円 | 3,329円 | -円 |
休日勤務手当 | 77円 | 45円 | -円 | 229円 | 389円 |
寒冷地手当(年額) | 938円 | 867円 | 805円 | 1,457円 | 1,652円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2021年度における支給総額を2022年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
栃木県の地域手当支給率 | (国基準支給率) |
---|---|
3.50% | (4.40%) |
上記数値は2022年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
栃木県職員の月収順位
全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の栃木県職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
栃木県 (2022年度) | 平均給与月額 | 全国順位 |
---|---|---|
全職種 | 409,699円 | 214位 |
一般行政職 | 396,249円 | 366位 |
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
栃木県職員の年収試算
栃木県職員の年収試算額は次の通りです.
栃木県 (2022年度) | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国) |
---|---|---|---|
全職種 | 655.99万円 | 164.35万円 | 177位 |
一般行政職 | 632.34万円 | 156.84万円 | 355位 |
教育公務員 | 663.37万円 | 170.29万円 | -位 |
警察職 | 666.34万円 | 155.88万円 | -位 |
▼技能労務職等 | |||
技能労務職全体 | 557.15万円 | 145.75万円 | -位 |
清掃職員 | -万円 | -万円 | -位 |
学校給食員 | -万円 | -万円 | -位 |
守衛 | -万円 | -万円 | -位 |
用務員 | 510.19万円 | 130.01万円 | -位 |
自動車運転手 | 569.50万円 | 148.88万円 | -位 |
その他 | 581.34万円 | 154.17万円 | -位 |
バス事業運転手 | -万円 | -万円 | -位 |
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2021年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
栃木県職員の退職手当
2021年4月1日から2022年3月31日までの期間に退職した職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
栃木県 | 全退職者 平均 | 60歳 定年退職者 |
---|---|---|
全職種 | 1,874.8万円 | 2,204.4万円 |
一般行政職 | 1,920.5万円 | 2,258.7万円 |
教育公務員 | 1,950.9万円 | 2,198.3万円 |
警察職 | 1,436.1万円 | 2,212.9万円 |
技能労務職全体 | 1,708.2万円 | 1,726.2万円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】栃木県知事の月収
栃木県知事の月収(平均給料月額)は次の通りです.
平均給料月額 (2022年) | 全国順位 |
---|---|
1,161,000円 | 49位 |
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1788団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼栃木県内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.