杉並区職員の月収・年収を知る
このページでは地方公務員のうち,2022年度の杉並区職員(東京都)の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
杉並区職員の月収
2022年度の杉並区職員の月収は次の通りです.
杉並区 (2022年度) | 平均 年齢 | 平均 給料月額 | 諸手当 月額 | 平均 給与月額 | 国 ベース |
---|---|---|---|---|---|
全職種 | 42.0歳 | 296,700円 | 119,080円 | 415,780円 | 369,878円 |
一般行政職 | 41.3歳 | 297,500円 | 132,997円 | 430,497円 | 373,123円 |
教育公務員 | 38.7歳 | 341,041円 | 107,651円 | 448,692円 | 436,391円 |
▼技能労務職等 | |||||
技能労務職全体 | 54.5歳 | 305,800円 | 110,101円 | 415,901円 | 376,965円 |
うち清掃職員 | 53.3歳 | 313,000円 | 131,920円 | 444,920円 | 388,747円 |
うち学校給食員 | 55.8歳 | 301,000円 | 76,508円 | 377,508円 | 368,219円 |
うち守衛 | 57.8歳 | 283,100円 | 133,640円 | 416,740円 | 342,800円 |
うち用務員 | 55.8歳 | 295,500円 | 74,274円 | 369,774円 | 361,183円 |
うち自動車運転手 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うちその他 | 57.0歳 | 293,200円 | 78,665円 | 371,865円 | 355,218円 |
バス事業運転手 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
「平均年齢」は2022年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
杉並区職員の諸手当の内訳
杉並区職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
杉並区 (2022年度) | 全職種 | 一般 行政職 | 教育 公務員 | 技能 労務職 |
---|---|---|---|---|
扶養手当 | 4,441円 | 4,254円 | 7,449円 | 7,606円 |
地域手当 | 60,900円 | 61,400円 | 72,094円 | 62,700円 |
住居手当 | 4,267円 | 4,977円 | 3,944円 | 859円 |
初任給調整手当 | 216円 | -円 | -円 | -円 |
通勤手当 | 9,789円 | 10,565円 | 7,929円 | 13,560円 |
単身赴任手当 | 10円 | -円 | -円 | -円 |
特殊勤務手当 | 729円 | 128円 | -円 | 7,926円 |
管理職手当 | 3,344円 | 4,992円 | 11,863円 | -円 |
特地勤務手当 | -円 | -円 | -円 | -円 |
へき地手当 | -円 | -円 | -円 | -円 |
定時制通信教育手当 | -円 | -円 | -円 | -円 |
産業教育手当 | -円 | -円 | -円 | -円 |
義務教育等教員特別手当 | 125円 | -円 | 4,282円 | -円 |
農林漁業普及指導手当 | -円 | -円 | -円 | -円 |
時間外勤務手当 | 34,002円 | 46,502円 | -円 | 3,514円 |
宿日直手当 | 105円 | 174円 | 90円 | -円 |
管理職員特別勤務手当 | 1円 | 3円 | -円 | -円 |
夜間勤務手当 | 16円 | 2円 | -円 | 186円 |
休日勤務手当 | 1,135円 | -円 | -円 | 13,750円 |
寒冷地手当(年額) | -円 | -円 | -円 | -円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2021年度における支給総額を2022年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
杉並区の地域手当支給率 | (国基準支給率) |
---|---|
20.00% | (20.00%) |
上記数値は2022年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
杉並区職員の月収順位
全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の杉並区職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
杉並区 (2022年度) | 平均給与月額 | 全国順位 |
---|---|---|
全職種 | 415,780円 | 156位 |
一般行政職 | 430,497円 | 55位 |
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
杉並区職員の年収試算
杉並区職員の年収試算額は次の通りです.
杉並区 (2022年度) | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国) |
---|---|---|---|
全職種 | 663.89万円 | 164.95万円 | 125位 |
一般行政職 | 682.93万円 | 166.33万円 | 56位 |
教育公務員 | 721.94万円 | 183.50万円 | -位 |
▼技能労務職等 | |||
技能労務職全体 | 668.69万円 | 169.61万円 | -位 |
清掃職員 | 712.12万円 | 178.22万円 | -位 |
学校給食員 | 620.83万円 | 167.82万円 | -位 |
守衛 | 622.75万円 | 122.66万円 | -位 |
用務員 | 599.55万円 | 155.82万円 | -位 |
自動車運転手 | -万円 | -万円 | -位 |
その他 | 605.60万円 | 159.36万円 | -位 |
バス事業運転手 | -万円 | -万円 | -位 |
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2021年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
杉並区職員の退職手当
2021年4月1日から2022年3月31日までの期間に退職した職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
杉並区 | 全退職者 平均 | 60歳 定年退職者 |
---|---|---|
全職種 | 1,568.1万円 | 1,998.2万円 |
一般行政職 | 1,830.7万円 | 2,226.3万円 |
教育公務員 | 28.5万円 | -万円 |
技能労務職全体 | 1,366.7万円 | 1,390.4万円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】杉並区長の月収
杉並区長の月収(平均給料月額)は次の通りです.
平均給料月額 (2022年) | 全国順位 |
---|---|
1,113,000円 | 83位 |
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1788団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼東京都内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.