国家公務員の俸給表[税務職俸給表]
給料.com > 国家公務員の待遇 > 国家公務員の俸給表[税務職俸給表]
国家公務員のうち,国税庁に勤務し,租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用される「税務職俸給表」の俸給額・適用範囲・職務の内容は次の通りです.
税務職俸給表の具体的な俸給額
2018年4月現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1号 | 159,100 | 221,700 | 258,900 | 291,800 | 318,300 | 346,800 | 381,300 | 422,400 | 458,000 | 521,300 |
2号 | 160,600 | 223,600 | 260,600 | 293,800 | 320,500 | 349,000 | 383,500 | 424,200 | 461,100 | 524,200 |
3号 | 162,200 | 225,500 | 262,000 | 295,900 | 322,800 | 351,300 | 385,500 | 426,100 | 464,100 | 527,300 |
4号 | 163,800 | 227,400 | 263,700 | 298,200 | 324,900 | 353,500 | 387,600 | 428,000 | 467,100 | 530,400 |
5号 | 165,500 | 229,400 | 265,400 | 300,000 | 327,200 | 355,500 | 389,300 | 429,400 | 470,100 | 533,500 |
6号 | 167,300 | 231,200 | 267,200 | 302,200 | 329,400 | 357,600 | 391,300 | 431,100 | 473,100 | 535,800 |
7号 | 169,100 | 233,000 | 268,800 | 304,300 | 331,700 | 359,800 | 393,100 | 432,700 | 476,100 | 538,300 |
8号 | 171,000 | 234,800 | 270,400 | 306,500 | 333,900 | 362,000 | 394,900 | 434,200 | 479,200 | 540,700 |
9号 | 172,800 | 236,400 | 271,600 | 308,500 | 335,700 | 363,800 | 396,700 | 435,800 | 481,900 | 543,100 |
10号 | 174,700 | 238,200 | 273,000 | 310,700 | 338,000 | 366,000 | 398,700 | 437,500 | 485,000 | 544,900 |
11号 | 176,600 | 240,000 | 274,400 | 313,000 | 340,200 | 368,000 | 400,700 | 439,100 | 488,000 | 546,700 |
12号 | 178,600 | 241,800 | 275,800 | 315,100 | 342,500 | 370,200 | 402,800 | 440,700 | 491,100 | 548,600 |
13号 | 180,300 | 243,400 | 277,100 | 317,200 | 344,500 | 372,100 | 404,500 | 441,800 | 493,800 | 550,300 |
14号 | 182,100 | 245,000 | 278,600 | 319,500 | 346,600 | 374,200 | 406,600 | 443,400 | 496,100 | 551,700 |
15号 | 183,900 | 246,400 | 279,800 | 321,700 | 348,800 | 376,300 | 408,600 | 445,200 | 498,400 | 553,000 |
16号 | 185,700 | 247,900 | 281,300 | 323,900 | 350,900 | 378,400 | 410,700 | 447,000 | 500,700 | 554,100 |
17号 | 187,500 | 249,400 | 282,600 | 325,700 | 353,000 | 380,000 | 412,400 | 448,600 | 502,800 | 555,400 |
18号 | 191,600 | 250,900 | 284,500 | 328,000 | 355,000 | 382,000 | 414,100 | 450,400 | 504,200 | 556,400 |
19号 | 195,800 | 252,200 | 286,400 | 330,100 | 357,000 | 383,900 | 415,800 | 452,200 | 505,700 | 557,300 |
20号 | 199,800 | 253,500 | 288,300 | 332,400 | 359,100 | 385,900 | 417,400 | 453,900 | 507,100 | 558,200 |
21号 | 203,600 | 255,000 | 290,100 | 334,400 | 360,900 | 387,700 | 419,100 | 455,500 | 508,300 | 559,100 |
22号 | 205,400 | 256,400 | 292,000 | 336,400 | 362,900 | 389,800 | 420,700 | 457,200 | 509,700 | |
23号 | 207,100 | 257,800 | 293,800 | 338,500 | 364,800 | 391,900 | 422,100 | 458,800 | 511,200 | |
24号 | 208,900 | 259,100 | 295,700 | 340,500 | 366,900 | 393,900 | 423,600 | 460,600 | 512,700 | |
25号 | 210,800 | 260,200 | 297,500 | 342,400 | 368,600 | 395,600 | 424,900 | 462,100 | 513,800 | |
26号 | 212,500 | 261,300 | 299,500 | 344,500 | 370,600 | 397,600 | 426,300 | 463,500 | 514,900 | |
27号 | 214,200 | 262,200 | 301,400 | 346,400 | 372,600 | 399,700 | 427,800 | 465,000 | 516,100 | |
28号 | 215,800 | 263,200 | 303,200 | 348,400 | 374,600 | 401,800 | 429,400 | 466,300 | 517,300 | |
29号 | 217,400 | 264,100 | 304,900 | 350,300 | 376,500 | 403,300 | 430,700 | 467,500 | 518,300 | |
30号 | 218,800 | 265,000 | 306,800 | 352,400 | 378,600 | 405,100 | 432,400 | 468,200 | 519,200 | |
31号 | 220,200 | 265,800 | 308,700 | 354,300 | 380,700 | 406,800 | 434,100 | 468,900 | 520,100 | |
32号 | 221,600 | 266,800 | 310,400 | 356,400 | 382,700 | 408,500 | 435,700 | 469,600 | 521,000 | |
33号 | 222,900 | 267,800 | 312,300 | 357,900 | 384,600 | 410,200 | 437,100 | 470,100 | 521,800 | |
34号 | 224,100 | 268,700 | 314,200 | 359,900 | 386,700 | 411,700 | 438,800 | 470,900 | 522,700 | |
35号 | 225,300 | 269,700 | 316,000 | 361,800 | 388,800 | 413,300 | 440,500 | 471,600 | 523,400 | |
36号 | 226,500 | 270,500 | 317,900 | 363,900 | 390,700 | 414,800 | 442,100 | 472,200 | 523,900 | |
37号 | 227,400 | 271,300 | 319,600 | 365,800 | 392,400 | 416,100 | 443,500 | 472,500 | 524,600 | |
38号 | 228,600 | 272,600 | 321,400 | 367,900 | 393,900 | 417,600 | 444,200 | 473,100 | 525,200 | |
39号 | 229,800 | 273,700 | 323,100 | 369,900 | 395,200 | 419,100 | 444,900 | 473,600 | 526,000 | |
40号 | 231,000 | 275,000 | 324,800 | 371,900 | 396,600 | 420,600 | 445,600 | 474,100 | 526,600 | |
41号 | 232,000 | 276,300 | 326,400 | 373,900 | 397,800 | 422,100 | 446,000 | 474,600 | 527,100 | |
42号 | 233,200 | 277,600 | 327,900 | 376,000 | 398,900 | 423,400 | 446,600 | 475,000 | ||
43号 | 234,400 | 278,900 | 329,100 | 378,100 | 399,900 | 424,700 | 447,300 | 475,400 | ||
44号 | 235,600 | 280,100 | 330,500 | 380,100 | 400,900 | 425,900 | 447,900 | 475,800 | ||
45号 | 236,600 | 281,100 | 331,500 | 381,800 | 402,100 | 426,900 | 448,700 | 476,100 | ||
46号 | 237,400 | 282,200 | 332,900 | 383,500 | 403,300 | 427,600 | 449,400 | |||
47号 | 238,000 | 283,300 | 334,200 | 385,100 | 404,400 | 428,400 | 449,900 | |||
48号 | 238,800 | 284,300 | 335,600 | 386,800 | 405,600 | 429,200 | 450,400 | |||
49号 | 239,200 | 285,200 | 336,300 | 388,200 | 406,900 | 429,700 | 450,900 | |||
50号 | 239,800 | 286,200 | 337,500 | 389,200 | 407,700 | 430,100 | 451,200 | |||
51号 | 240,400 | 287,200 | 338,600 | 390,200 | 408,500 | 430,500 | 451,500 | |||
52号 | 241,000 | 288,200 | 339,700 | 391,200 | 409,200 | 430,800 | 451,900 | |||
53号 | 241,200 | 288,800 | 340,800 | 392,500 | 409,700 | 431,100 | 452,300 | |||
54号 | 241,600 | 289,500 | 342,000 | 393,600 | 410,400 | 431,500 | 452,500 | |||
55号 | 241,900 | 290,400 | 343,200 | 394,700 | 411,100 | 431,800 | 452,800 | |||
56号 | 242,500 | 291,300 | 344,300 | 395,900 | 411,700 | 432,100 | 453,000 | |||
57号 | 242,700 | 291,900 | 345,400 | 397,200 | 412,400 | 432,400 | 453,400 | |||
58号 | 243,200 | 292,700 | 346,500 | 398,000 | 412,800 | 432,700 | 453,600 | |||
59号 | 243,600 | 293,200 | 347,600 | 398,800 | 413,400 | 433,000 | 453,800 | |||
60号 | 244,100 | 294,000 | 348,700 | 399,500 | 414,000 | 433,300 | 454,000 | |||
61号 | 244,700 | 294,700 | 349,300 | 400,000 | 414,400 | 433,600 | 454,400 | |||
62号 | 245,200 | 295,200 | 350,100 | 400,700 | 415,000 | 433,900 | ||||
63号 | 245,800 | 295,700 | 350,900 | 401,400 | 415,500 | 434,200 | ||||
64号 | 246,400 | 296,200 | 351,700 | 402,100 | 416,000 | 434,500 | ||||
65号 | 246,700 | 296,500 | 352,200 | 402,400 | 416,500 | 434,800 | ||||
66号 | 247,300 | 352,800 | 403,100 | 417,100 | 435,100 | |||||
67号 | 247,800 | 353,300 | 403,800 | 417,500 | 435,400 | |||||
68号 | 248,500 | 353,900 | 404,400 | 418,000 | 435,700 | |||||
69号 | 249,200 | 354,400 | 404,800 | 418,400 | 435,900 | |||||
70号 | 249,600 | 355,100 | 405,300 | 418,700 | 436,200 | |||||
71号 | 250,100 | 355,800 | 405,900 | 419,000 | 436,500 | |||||
72号 | 250,400 | 356,500 | 406,400 | 419,300 | 436,800 | |||||
73号 | 250,700 | 357,000 | 406,900 | 419,600 | 437,000 | |||||
74号 | 357,500 | 407,300 | 419,900 | 437,300 | ||||||
75号 | 358,100 | 407,800 | 420,200 | 437,600 | ||||||
76号 | 358,700 | 408,300 | 420,500 | 437,900 | ||||||
77号 | 359,200 | 408,800 | 420,700 | 438,100 | ||||||
78号 | 359,700 | 409,300 | 421,000 | 438,400 | ||||||
79号 | 360,000 | 409,900 | 421,300 | 438,700 | ||||||
80号 | 360,500 | 410,400 | 421,600 | 439,000 | ||||||
81号 | 360,700 | 410,800 | 421,800 | 439,200 | ||||||
82号 | 361,200 | 411,400 | 422,100 | 439,500 | ||||||
83号 | 361,700 | 411,900 | 422,400 | 439,800 | ||||||
84号 | 362,200 | 412,100 | 422,600 | 440,100 | ||||||
85号 | 362,400 | 412,400 | 422,800 | 440,300 | ||||||
86号 | 412,900 | 423,100 | ||||||||
87号 | 413,200 | 423,400 | ||||||||
88号 | 413,500 | 423,600 | ||||||||
89号 | 413,800 | 423,800 | ||||||||
90号 | 414,200 | 424,100 | ||||||||
91号 | 414,600 | 424,400 | ||||||||
92号 | 415,000 | 424,600 | ||||||||
93号 | 415,300 | 424,800 | ||||||||
再任用 職員 | 205,300 | 231,300 | 279,000 | 304,700 | 318,800 | 342,400 | 377,500 | 409,100 | 451,300 | 521,000 |
注意
2級の1号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,211,000円とする.
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
税務職俸給表の適用範囲
(人事院規則九-二)
税務職俸給表は,国税庁に勤務し,租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員に適用されます.ただし,次に掲げる者を除きます.
- 国税庁の内部部局に勤務する者で,国税庁監察官,税務相談官,監督評価官,国税実査官,国税調査官,国税査察官及び指令で指定する職員以外のもの
- 国税不服審判所の所長,次長及び首席国税審判官
- 国税局の局長
- 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
- その他指令で指定する者
各級の職務
税務職俸給表の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 租税の賦課及び徴収に関する定型的な業務を行う職務 |
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 |
|
7級 |
|
8級 |
|
9級 |
|
10級 | 国税局の極めて重要な業務を所掌する部の長の職務 |
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
正しい労働条件を知る