国家公務員の俸給表[行政職俸給表(一)]
給料.com > 国家公務員の待遇 > 国家公務員の俸給表[行政職俸給表(一)]
このページでは,国家公務員のうち,他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用される「行政職俸給表(一)」の俸給額・適用範囲・職務の内容を紹介しています.
行政職俸給表(一)の具体的な俸給額
2018年4月現在
単位:円
▼スクロールしてください
俸給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1号 | 142,600 | 192,700 | 228,900 | 262,000 | 288,000 | 318,500 | 362,300 | 407,700 | 458,000 | 521,300 |
2号 | 143,700 | 194,500 | 230,500 | 263,900 | 290,200 | 320,700 | 364,900 | 410,100 | 461,100 | 524,200 |
3号 | 144,900 | 196,300 | 232,000 | 265,700 | 292,500 | 323,000 | 367,400 | 412,600 | 464,100 | 527,300 |
4号 | 146,000 | 198,100 | 233,600 | 267,800 | 294,600 | 325,200 | 370,000 | 415,000 | 467,100 | 530,400 |
5号 | 147,100 | 199,700 | 235,100 | 269,600 | 296,600 | 327,400 | 371,900 | 416,900 | 470,100 | 533,500 |
6号 | 148,200 | 201,500 | 236,800 | 271,500 | 298,900 | 329,400 | 374,400 | 419,200 | 473,100 | 535,800 |
7号 | 149,300 | 203,300 | 238,300 | 273,400 | 301,200 | 331,600 | 376,700 | 421,300 | 476,100 | 538,300 |
8号 | 150,400 | 205,100 | 239,900 | 275,500 | 303,400 | 333,800 | 379,200 | 423,500 | 479,200 | 540,700 |
9号 | 151,500 | 206,800 | 241,200 | 277,600 | 305,400 | 335,800 | 381,700 | 425,500 | 481,900 | 543,100 |
10号 | 152,900 | 208,600 | 242,700 | 279,600 | 307,700 | 338,000 | 384,400 | 427,600 | 485,000 | 544,900 |
11号 | 154,200 | 210,400 | 244,300 | 281,700 | 309,900 | 340,000 | 387,000 | 429,700 | 488,000 | 546,700 |
12号 | 155,500 | 212,200 | 245,700 | 283,700 | 312,200 | 342,200 | 389,700 | 431,800 | 491,100 | 548,600 |
13号 | 156,800 | 213,600 | 247,200 | 285,700 | 314,300 | 344,000 | 392,100 | 433,500 | 493,800 | 550,300 |
14号 | 158,300 | 215,400 | 248,700 | 287,800 | 316,400 | 346,000 | 394,400 | 435,300 | 496,100 | 551,700 |
15号 | 159,800 | 217,100 | 250,000 | 289,800 | 318,600 | 348,100 | 396,600 | 437,300 | 498,400 | 553,000 |
16号 | 161,400 | 218,900 | 251,400 | 291,800 | 320,700 | 350,100 | 399,000 | 439,300 | 500,700 | 554,100 |
17号 | 162,700 | 220,600 | 252,900 | 293,700 | 322,700 | 351,800 | 400,800 | 441,200 | 502,800 | 555,400 |
18号 | 164,200 | 222,300 | 254,600 | 295,700 | 324,700 | 353,800 | 402,800 | 443,000 | 504,200 | 556,400 |
19号 | 165,700 | 223,900 | 256,300 | 297,800 | 326,700 | 355,600 | 404,700 | 444,800 | 505,700 | 557,300 |
20号 | 167,200 | 225,500 | 258,100 | 299,800 | 328,700 | 357,500 | 406,500 | 446,500 | 507,100 | 558,200 |
21号 | 168,600 | 227,000 | 259,700 | 301,800 | 330,500 | 359,500 | 408,400 | 448,300 | 508,300 | 559,100 |
22号 | 171,300 | 228,700 | 261,500 | 303,900 | 332,600 | 361,400 | 410,200 | 449,800 | 509,700 | |
23号 | 173,900 | 230,300 | 263,200 | 305,900 | 334,600 | 363,400 | 412,000 | 451,200 | 511,200 | |
24号 | 176,500 | 231,900 | 264,900 | 308,000 | 336,700 | 365,300 | 413,900 | 452,700 | 512,700 | |
25号 | 179,200 | 233,100 | 266,900 | 309,700 | 338,100 | 367,300 | 415,700 | 454,100 | 513,800 | |
26号 | 180,900 | 234,600 | 268,800 | 311,800 | 340,000 | 369,200 | 417,200 | 455,400 | 514,900 | |
27号 | 182,600 | 236,000 | 270,600 | 313,800 | 341,900 | 371,200 | 418,700 | 456,700 | 516,100 | |
28号 | 184,300 | 237,300 | 272,400 | 315,800 | 343,800 | 373,200 | 420,300 | 457,900 | 517,300 | |
29号 | 185,800 | 238,600 | 274,100 | 317,600 | 345,500 | 374,700 | 421,900 | 458,900 | 518,300 | |
30号 | 187,600 | 239,800 | 276,000 | 319,600 | 347,400 | 376,500 | 423,200 | 459,600 | 519,200 | |
31号 | 189,400 | 240,800 | 277,900 | 321,700 | 349,300 | 378,300 | 424,500 | 460,400 | 520,100 | |
32号 | 191,100 | 242,000 | 279,600 | 323,800 | 351,100 | 379,900 | 425,700 | 461,100 | 521,000 | |
33号 | 192,700 | 243,300 | 281,200 | 325,100 | 353,000 | 381,700 | 426,900 | 461,800 | 521,800 | |
34号 | 194,200 | 244,500 | 283,100 | 327,100 | 354,800 | 383,100 | 428,200 | 462,600 | 522,700 | |
35号 | 195,700 | 245,700 | 284,900 | 329,000 | 356,600 | 384,600 | 429,500 | 463,300 | 523,400 | |
36号 | 197,200 | 247,000 | 286,800 | 331,100 | 358,300 | 386,200 | 430,700 | 463,900 | 523,900 | |
37号 | 198,500 | 247,900 | 288,400 | 333,000 | 359,700 | 387,600 | 431,900 | 464,400 | 524,600 | |
38号 | 199,800 | 249,300 | 290,100 | 334,900 | 361,000 | 388,800 | 432,700 | 465,000 | 525,200 | |
39号 | 201,100 | 250,700 | 291,900 | 336,900 | 362,400 | 390,000 | 433,500 | 465,600 | 526,000 | |
40号 | 202,400 | 252,200 | 293,700 | 338,800 | 363,800 | 391,100 | 434,300 | 466,200 | 526,600 | |
41号 | 203,700 | 253,600 | 295,300 | 340,700 | 365,100 | 392,200 | 434,900 | 466,700 | 527,100 | |
42号 | 205,000 | 255,000 | 297,000 | 342,600 | 366,000 | 393,400 | 435,600 | 467,200 | ||
43号 | 206,300 | 256,400 | 298,500 | 344,400 | 367,100 | 394,600 | 436,300 | 467,600 | ||
44号 | 207,600 | 257,700 | 300,100 | 346,300 | 368,200 | 395,700 | 437,000 | 467,900 | ||
45号 | 208,800 | 258,900 | 301,700 | 347,800 | 369,000 | 396,400 | 437,800 | 468,200 | ||
46号 | 210,100 | 260,200 | 303,400 | 349,200 | 369,900 | 397,100 | 438,600 | |||
47号 | 211,400 | 261,600 | 305,000 | 350,700 | 370,800 | 397,800 | 439,000 | |||
48号 | 212,700 | 262,900 | 306,700 | 352,200 | 371,700 | 398,500 | 439,700 | |||
49号 | 213,800 | 264,100 | 307,700 | 353,800 | 372,600 | 399,100 | 440,200 | |||
50号 | 214,900 | 265,200 | 309,200 | 354,600 | 373,400 | 399,700 | 440,600 | |||
51号 | 215,900 | 266,500 | 310,700 | 355,800 | 374,200 | 400,200 | 441,000 | |||
52号 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 356,800 | 375,000 | 400,600 | 441,400 | |||
53号 | 218,100 | 268,800 | 313,900 | 357,700 | 375,700 | 401,000 | 441,800 | |||
54号 | 219,100 | 269,900 | 315,500 | 358,800 | 376,400 | 401,300 | 442,200 | |||
55号 | 220,000 | 271,200 | 317,100 | 359,700 | 377,100 | 401,600 | 442,600 | |||
56号 | 221,000 | 272,500 | 318,600 | 360,800 | 377,800 | 401,900 | 442,900 | |||
57号 | 221,500 | 273,500 | 320,100 | 361,700 | 378,300 | 402,200 | 443,200 | |||
58号 | 222,400 | 274,500 | 321,300 | 362,400 | 378,900 | 402,500 | 443,600 | |||
59号 | 223,200 | 275,400 | 322,500 | 363,100 | 379,500 | 402,800 | 443,900 | |||
60号 | 224,100 | 276,500 | 323,700 | 363,800 | 380,200 | 403,100 | 444,200 | |||
61号 | 224,800 | 277,600 | 324,400 | 364,200 | 380,600 | 403,400 | 444,500 | |||
62号 | 225,800 | 278,600 | 325,300 | 364,800 | 381,300 | 403,700 | ||||
63号 | 226,600 | 279,500 | 326,100 | 365,500 | 381,900 | 404,000 | ||||
64号 | 227,500 | 280,500 | 326,900 | 366,200 | 382,500 | 404,300 | ||||
65号 | 228,200 | 281,100 | 327,800 | 366,500 | 382,900 | 404,600 | ||||
66号 | 229,000 | 282,000 | 328,200 | 367,200 | 383,500 | 404,900 | ||||
67号 | 229,900 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,100 | 405,200 | ||||
68号 | 231,000 | 283,600 | 329,700 | 368,600 | 384,700 | 405,500 | ||||
69号 | 231,700 | 284,600 | 330,500 | 368,900 | 385,100 | 405,700 | ||||
70号 | 232,400 | 285,400 | 331,200 | 369,500 | 385,600 | 406,000 | ||||
71号 | 233,000 | 286,200 | 331,900 | 370,200 | 386,100 | 406,300 | ||||
72号 | 233,800 | 287,000 | 332,600 | 370,800 | 386,700 | 406,600 | ||||
73号 | 234,600 | 287,800 | 333,100 | 371,100 | 387,000 | 406,800 | ||||
74号 | 235,300 | 288,300 | 333,700 | 371,700 | 387,400 | 407,100 | ||||
75号 | 236,000 | 288,700 | 334,200 | 372,400 | 387,800 | 407,400 | ||||
76号 | 236,600 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,200 | 407,600 | ||||
77号 | 237,300 | 289,300 | 335,100 | 373,400 | 388,500 | 407,800 | ||||
78号 | 238,100 | 289,700 | 335,600 | 373,900 | 388,800 | 408,100 | ||||
79号 | 238,900 | 289,900 | 336,000 | 374,500 | 389,100 | 408,400 | ||||
80号 | 239,600 | 290,300 | 336,500 | 375,000 | 389,400 | 408,600 | ||||
81号 | 240,200 | 290,500 | 336,900 | 375,500 | 389,600 | 408,800 | ||||
82号 | 240,900 | 290,700 | 337,400 | 376,100 | 389,900 | 409,100 | ||||
83号 | 241,600 | 291,100 | 337,900 | 376,600 | 390,200 | 409,400 | ||||
84号 | 242,300 | 291,400 | 338,400 | 376,900 | 390,400 | 409,600 | ||||
85号 | 242,900 | 291,700 | 338,700 | 377,300 | 390,600 | 409,800 | ||||
86号 | 243,600 | 292,000 | 339,100 | 377,800 | 390,900 | |||||
87号 | 244,300 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | 391,200 | |||||
88号 | 245,000 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,400 | |||||
89号 | 245,600 | 293,000 | 340,300 | 379,000 | 391,600 | |||||
90号 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,500 | 391,900 | |||||
91号 | 246,400 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | 392,200 | |||||
92号 | 246,800 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,400 | |||||
93号 | 247,100 | 294,200 | 341,800 | 380,600 | 392,600 | |||||
94号 | 294,400 | 342,200 | ||||||||
95号 | 294,800 | 342,700 | ||||||||
96号 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
97号 | 295,400 | 343,200 | ||||||||
98号 | 295,700 | 343,700 | ||||||||
99号 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
100号 | 296,500 | 344,400 | ||||||||
101号 | 296,700 | 344,700 | ||||||||
102号 | 297,000 | 345,100 | ||||||||
103号 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
104号 | 297,700 | 345,900 | ||||||||
105号 | 297,900 | 346,400 | ||||||||
106号 | 298,200 | 346,800 | ||||||||
107号 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
108号 | 298,900 | 347,600 | ||||||||
109号 | 299,100 | 348,100 | ||||||||
110号 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
111号 | 299,900 | 348,800 | ||||||||
112号 | 300,200 | 349,100 | ||||||||
113号 | 300,300 | 349,600 | ||||||||
114号 | 300,600 | |||||||||
115号 | 300,900 | |||||||||
116号 | 301,300 | |||||||||
117号 | 301,500 | |||||||||
118号 | 301,700 | |||||||||
119号 | 302,000 | |||||||||
120号 | 302,300 | |||||||||
121号 | 302,700 | |||||||||
122号 | 302,900 | |||||||||
123号 | 303,200 | |||||||||
124号 | 303,500 | |||||||||
125号 | 303,800 | |||||||||
再任用 職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | 274,200 | 289,300 | 314,700 | 356,400 | 389,500 | 440,600 | 521,000 |
注意
2級の1号俸を受ける職員のうち,新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,この表の額にかかわらず,183,700円とする.
なお,俸給表は改正されることがあるので,最新の情報にご注意ください.
参考:国家公務員関係法令等一覧
各級の職務
行政職俸給表(一)の各級の職務内容は次の通りです.(人事院規則九-八)
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 |
|
3級 |
|
4級 |
|
5級 |
|
6級 |
|
7級 |
|
8級 |
|
9級 |
|
10級 |
|
備考
- 「本省」とは,府,省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう.
- 「管区機関」とは,数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局をいう.
- 「府県単位機関」とは,1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう.
- 「地方出先機関」とは,1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機関をいう.
- 「室」とは,課に置かれる相当の規模を有する室をいう.
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
正しい労働条件を知る