「平均年齢が50歳以上」の企業の平均年収ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が50歳以上である企業の平均年収ランキング(50社)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | メディシノバ・インク | 3,438万円 | 54.0歳 | 2018 |
2 | 東京放送ホールディングス | 1,586万円 | 51.0歳 | 2018 |
3 | RKB毎日ホールディングス | 1,310万円 | 51.2歳 | 2018 |
4 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,304万円 | 50.1歳 | 2018 |
5 | 朝日放送グループホールディングス | 1,251万円 | 50.2歳 | 2018 |
6 | SRAホールディングス | 1,106万円 | 56.7歳 | 2015 |
7 | 岡三証券グループ | 1,049万円 | 52.3歳 | 2018 |
8 | 日本軽金属ホールディングス | 1,044万円 | 53.1歳 | 2018 |
9 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010万円 | 52.1歳 | 2018 |
10 | WDI | 977万円 | 56.4歳 | 2015 |
11 | JMAホールディングス | 973万円 | 54.8歳 | 2016 |
12 | IJTテクノロジーホールディングス | 942万円 | 50.4歳 | 2015 |
13 | じもとホールディングス | 927万円 | 52.8歳 | 2015 |
14 | 相鉄ホールディングス | 901万円 | 50.8歳 | 2018 |
15 | 平山ホールディングス | 900万円 | 52.6歳 | 2017 |
15 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 | 50.4歳 | 2017 |
17 | 池田泉州ホールディングス | 890万円 | 54.6歳 | 2018 |
18 | ゼビオホールディングス | 832万円 | 50.2歳 | 2016 |
19 | トモニホールディングス | 824万円 | 50.4歳 | 2015 |
20 | 互助会保証 | 762万円 | 55.6歳 | 2015 |
21 | OCHIホールディングス | 712万円 | 57.3歳 | 2015 |
22 | 丸善CHIホールディングス | 666万円 | 51.9歳 | 2011 |
23 | ユニーグループ・ホールディングス | 648万円 | 51.3歳 | 2015 |
24 | 関西高速鉄道 | 644万円 | 53.7歳 | 2013 |
25 | 全国不動産信用保証 | 637万円 | 55.9歳 | 2015 |
26 | MUTOHホールディングス | 627万円 | 53.0歳 | 2011 |
26 | 文教堂グループホールディングス | 627万円 | 50.3歳 | 2012 |
28 | RISE | 622万円 | 50.0歳 | 2011 |
29 | ビーアールホールディングス | 619万円 | 52.8歳 | 2011 |
30 | ジーンテクノサイエンス | 545万円 | 50.2歳 | 2015 |
31 | 東理ホールディングス | 539万円 | 51.6歳 | 2011 |
32 | Olympic | 480万円 | 51.6歳 | 2011 |
33 | 大和自動車交通 | 461万円 | 53.2歳 | 2014 |
34 | 全国旅館会館 | 459万円 | 69.6歳 | 2018 |
35 | 花月園観光 | 447万円 | 50.3歳 | 2011 |
36 | 21LADY | 432万円 | 51.9歳 | 2013 |
37 | 銀座山形屋 | 429万円 | 55.8歳 | 2017 |
38 | 日本パレットプール | 372万円 | 51.4歳 | 2011 |
39 | ビケンテクノ | 354万円 | 52.0歳 | 2016 |
40 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 343万円 | 53.2歳 | 2011 |
40 | 日本管財 | 343万円 | 52.6歳 | 2018 |
42 | 東急コミュニティー | 341万円 | 54.4歳 | 2011 |
43 | カワサキ | 340万円 | 51.1歳 | 2018 |
44 | ハリマビステム | 339万円 | 51.0歳 | 2011 |
45 | 日本ハウズイング | 293万円 | 54.3歳 | 2015 |
46 | 石川交通 | 246万円 | 59.4歳 | 2015 |
47 | 千葉県建設業センター | 243万円 | 65.0歳 | 2018 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する