「平均年齢が30歳未満」の企業の平均年収ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が30歳未満である企業の平均年収ランキング(50社)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
---|---|---|---|---|
1 | オープンハウス | 656万円 | 29.6歳 | 2016 |
2 | スタートトゥデイ | 579万円 | 29.4歳 | 2015 |
3 | TOKYO BASE | 514万円 | 29.2歳 | 2016 |
4 | キャリアデザインセンター | 478万円 | 28.6歳 | 2016 |
5 | ボルテージ | 477万円 | 28.0歳 | 2015 |
6 | カヤック | 476万円 | 29.7歳 | 2015 |
7 | アールエイジ | 460万円 | 29.4歳 | 2011 |
7 | フルスピード | 460万円 | 29.1歳 | 2016 |
9 | ミライアル | 459万円 | 29.3歳 | 2011 |
10 | トレジャー・ファクトリー | 450万円 | 29.1歳 | 2015 |
11 | アクセルマーク | 446万円 | 29.9歳 | 2015 |
12 | ウィル | 444万円 | 29.9歳 | 2011 |
13 | オルトプラス | 440万円 | 29.7歳 | 2013 |
14 | くらコーポレーション | 439万円 | 29.5歳 | 2015 |
14 | AMBITION | 439万円 | 28.3歳 | 2015 |
16 | ベルパーク | 433万円 | 29.1歳 | 2015 |
16 | ネクステージ | 433万円 | 29.8歳 | 2014 |
18 | ひらまつ | 428万円 | 29.3歳 | 2012 |
18 | アプライド | 428万円 | 29.5歳 | 2011 |
18 | 東祥 | 428万円 | 26.4歳 | 2015 |
21 | コスモス薬品 | 422万円 | 29.3歳 | 2015 |
22 | サイバーステップ | 417万円 | 28.1歳 | 2015 |
23 | ブラス | 406万円 | 27.7歳 | 2017 |
24 | e-まちタウン | 404万円 | 29.5歳 | 2011 |
25 | 東京一番フーズ | 394万円 | 29.8歳 | 2015 |
26 | クロップス | 388万円 | 29.4歳 | 2016 |
27 | ゲンキー | 387万円 | 28.8歳 | 2012 |
28 | ベネフィット・ワン | 386万円 | 29.8歳 | 2011 |
29 | スタジオアリス | 384万円 | 29.8歳 | 2015 |
30 | ナイスクラップ | 380万円 | 29.6歳 | 2014 |
31 | ライトオン | 379万円 | 29.9歳 | 2012 |
32 | フジ・コーポレーション | 378万円 | 29.2歳 | 2011 |
32 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 378万円 | 29.4歳 | 2013 |
34 | 夢テクノロジー | 359万円 | 29.4歳 | 2018 |
35 | エスケーアイ | 352万円 | 26.4歳 | 2015 |
35 | アイ・ケイ・ケイ | 352万円 | 28.9歳 | 2014 |
37 | ジェイグループホールディングス | 349万円 | 29.5歳 | 2011 |
38 | シーマ | 345万円 | 29.5歳 | 2011 |
38 | 日本駐車場開発 | 345万円 | 27.7歳 | 2019 |
40 | ジェイアイエヌ | 339万円 | 28.5歳 | 2015 |
40 | きちり | 339万円 | 27.5歳 | 2017 |
42 | マルヤ | 335万円 | 29.3歳 | 2011 |
43 | ハニーズ | 323万円 | 29.5歳 | 2015 |
44 | 卑弥呼 | 322万円 | 29.3歳 | 2011 |
45 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 305万円 | 27.9歳 | 2018 |
46 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 0万円 | 0.0歳 | 2018 |
46 | スミダコーポレーション | 0万円 | 0.0歳 | 2011 |
46 | 日本マクドナルドホールディングス | 0万円 | 0.0歳 | 2017 |
46 | DAホールディングス | 0万円 | 0.0歳 | 2017 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する