「その他製品」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度のその他製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在119社分のデータを掲載しています.
なお,119社の平均年収は662万円となっています.
※119社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)日本経済新聞社 | 1220万円 | 44.2歳 | 2624人 |
| 2 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1205万円 | 47.2歳 | 23人 |
| 3 | (株)朝日新聞社 | 1113万円 | 46.1歳 | 3619人 |
| 4 | 任天堂(株) | 989万円 | 39.8歳 | 2634人 |
| 5 | (株)アシックス | 866万円 | 40.9歳 | 972人 |
| 6 | (株)西日本新聞社 | 860万円 | 46.4歳 | 561人 |
| 6 | ヤマハ(株) | 860万円 | 44.8歳 | 2387人 |
| 8 | ピジョン(株) | 802万円 | 42.7歳 | 368人 |
| 9 | (株)神戸新聞社 | 797万円 | 47.2歳 | 482人 |
| 10 | 興研(株) | 777万円 | 41.6歳 | 233人 |
| 11 | 大日本印刷(株) | 768万円 | 43.2歳 | 10082人 |
| 12 | ローランド(株) | 765万円 | 45.4歳 | 867人 |
| 13 | (株)TAKARA & COMPANY | 756万円 | 44.2歳 | 39人 |
| 14 | フランスベッドホールディングス(株) | 746万円 | 45.6歳 | 55人 |
| 15 | 三菱鉛筆(株) | 745万円 | 41.7歳 | 578人 |
| 16 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 740万円 | 48.6歳 | 12人 |
| 17 | コクヨ(株) | 738万円 | 44.3歳 | 2207人 |
| 18 | (株)フジシールインターナショナル | 733万円 | 45.2歳 | 40人 |
| 19 | (株)タカラトミー | 722万円 | 43.9歳 | 557人 |
| 20 | (株)プロネクサス | 720万円 | 42.4歳 | 850人 |
| 21 | ウェーブロックホールディングス(株) | 716万円 | 46.8歳 | 46人 |
| 22 | (株)遠藤製作所 | 709万円 | 43.3歳 | 119人 |
| 23 | (株)オカムラ | 702万円 | 42.9歳 | 3804人 |
| 24 | 凸版印刷(株) | 700万円 | 42.9歳 | 10951人 |
| 25 | NISSHA(株) | 685万円 | 42.2歳 | 731人 |
| 26 | (株)岩手日報社 | 679万円 | 41歳 | 246人 |
| 27 | アビックス(株) | 675万円 | 40.8歳 | 45人 |
| 28 | グローブライド(株) | 670万円 | 42.7歳 | 808人 |
| 29 | (株)アールシーコア | 668万円 | 40.3歳 | 167人 |
| 30 | リンテック(株) | 660万円 | 41.4歳 | 2516人 |
| 31 | (株)イトーキ | 644万円 | 42.6歳 | 2012人 |
| 32 | (株)日本創発グループ | 643万円 | 45.4歳 | 65人 |
| 33 | (株)パイロットコーポレーション | 635万円 | 44.2歳 | 1007人 |
| 34 | (株)キングジム | 634万円 | 42.8歳 | 397人 |
| 35 | 美津濃(株) | 633万円 | 42.8歳 | 1800人 |
| 36 | (株)フルヤ金属 | 625万円 | 34.8歳 | 354人 |
| 37 | 兼松サステック(株) | 619万円 | 40.4歳 | 224人 |
| 38 | (株)SHOEI | 615万円 | 40.1歳 | 464人 |
| 39 | (株)重松製作所 | 613万円 | 39.8歳 | 387人 |
| 40 | 前田工繊(株) | 607万円 | 39.9歳 | 401人 |
| 41 | コマニー(株) | 604万円 | 41.2歳 | 1059人 |
| 42 | 小松ウオール工業(株) | 598万円 | 37.2歳 | 1324人 |
| 43 | 萩原工業(株) | 593万円 | 39.4歳 | 474人 |
| 44 | ピープル(株) | 588万円 | 37.1歳 | 55人 |
| 45 | (株)ニッピ | 579万円 | 39.2歳 | 418人 |
| 46 | (株)グラファイトデザイン | 572万円 | 40.0歳 | 120人 |
| 47 | (株)ノダ | 570万円 | 43.1歳 | 1001人 |
| 48 | (株)河合楽器製作所 | 567万円 | 45.9歳 | 1280人 |
| 49 | ホクシン(株) | 564万円 | 42.9歳 | 188人 |
| 49 | タカラスタンダード(株) | 564万円 | 40.3歳 | 6221人 |
| 51 | タカノ(株) | 562万円 | 43.7歳 | 566人 |
| 52 | 浅香工業(株) | 561万円 | 45.7歳 | 148人 |
| 53 | 大建工業(株) | 556万円 | 41.9歳 | 1780人 |
| 53 | 共同印刷(株) | 556万円 | 43.6歳 | 1807人 |
| 53 | YKK(株) | 556万円 | 42歳 | 4454人 |
| 56 | (株)トランザクション | 555万円 | 38.5歳 | 27人 |
| 57 | (株)MTG | 553万円 | 37歳 | 589人 |
| 58 | 永大産業(株) | 549万円 | 42.1歳 | 945人 |
| 59 | (株)プラッツ | 542万円 | 38歳 | 105人 |
| 60 | (株)オキサイド | 540万円 | 41.9歳 | 209人 |
| 61 | (株)スノーピーク | 537万円 | 33.7歳 | 437人 |
| 62 | (株)コラントッテ | 535万円 | 43.2歳 | 88人 |
| 63 | (株)広済堂ホールディングス | 534万円 | 43.4歳 | 107人 |
| 64 | クリナップ(株) | 530万円 | 41歳 | 2941人 |
| 65 | (株)アイフィスジャパン | 527万円 | 40.4歳 | 104人 |
| 65 | 粧美堂(株) | 527万円 | 39.9歳 | 211人 |
| 67 | (株)ソノコム | 526万円 | 40.7歳 | 106人 |
| 68 | (株)グラフィコ | 523万円 | 40.4歳 | 54人 |
| 69 | ヨネックス(株) | 522万円 | 39.8歳 | 1180人 |
| 70 | (株)リヒトラブ | 518万円 | 41.2歳 | 167人 |
| 70 | 福島印刷(株) | 518万円 | 42.3歳 | 458人 |
| 72 | 竹田印刷(株) | 517万円 | 42.1歳 | 483人 |
| 73 | (株)ミロク | 516万円 | 42.4歳 | 16人 |
| 74 | (株)クレステック | 511万円 | 42歳 | 327人 |
| 75 | 中本パックス(株) | 509万円 | 40歳 | 497人 |
| 76 | (株)壽屋 | 508万円 | 37.2歳 | 167人 |
| 77 | フジコピアン(株) | 506万円 | 43.4歳 | 269人 |
| 78 | (株)アルメディオ | 505万円 | 48.6歳 | 35人 |
| 79 | サンメッセ(株) | 498万円 | 42.5歳 | 680人 |
| 80 | (株)平賀 | 497万円 | 45.1歳 | 322人 |
| 81 | (株)ダイキアクシス | 496万円 | 42.4歳 | 520人 |
| 82 | ナカバヤシ(株) | 495万円 | 40.8歳 | 969人 |
| 83 | 三光産業(株) | 492万円 | 40.6歳 | 199人 |
| 84 | セブン工業(株) | 491万円 | 41.3歳 | 404人 |
| 84 | 菊水化学工業(株) | 491万円 | 40歳 | 415人 |
| 86 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 490万円 | 38.7歳 | 261人 |
| 87 | (株)ビーアンドピー | 486万円 | 35.1歳 | 173人 |
| 88 | (株)研創 | 481万円 | 40.2歳 | 270人 |
| 88 | (株)イーディーピー | 481万円 | 46.7歳 | 44人 |
| 90 | (株)幸和製作所 | 477万円 | 40.6歳 | 70人 |
| 91 | (株)ウッドワン | 476万円 | 42.1歳 | 1252人 |
| 92 | 南海プライウッド(株) | 463万円 | 43.7歳 | 415人 |
| 93 | (株)くろがね工作所 | 462万円 | 47.2歳 | 260人 |
| 94 | カワセコンピュータサプライ(株) | 460万円 | 42.9歳 | 25人 |
| 95 | 光村印刷(株) | 459万円 | 45.8歳 | 445人 |
| 95 | トーイン(株) | 459万円 | 40.6歳 | 468人 |
| 97 | (株)ブシロード | 450万円 | 32.3歳 | 261人 |
| 98 | (株)リーガルコーポレーション | 449万円 | 46.1歳 | 177人 |
| 99 | (株)シー・エス・ランバー | 447万円 | 38.9歳 | 218人 |
| 100 | 東京ボード工業(株) | 443万円 | 44.4歳 | 147人 |
| 101 | (株)オービス | 437万円 | 45.9歳 | 191人 |
| 102 | 総合商研(株) | 435万円 | 44歳 | 352人 |
| 103 | ドリームベッド(株) | 428万円 | 39.6歳 | 358人 |
| 104 | エステールホールディングス(株) | 426万円 | 43.3歳 | 159人 |
| 105 | セキ(株) | 423万円 | 41.7歳 | 285人 |
| 105 | (株)アートネイチャー | 423万円 | 42.8歳 | 2256人 |
| 107 | (株)光陽社 | 422万円 | 46.1歳 | 172人 |
| 108 | Spiber(株) | 419万円 | 36.1歳 | 214人 |
| 109 | ニホンフラッシュ(株) | 418万円 | 37歳 | 235人 |
| 110 | (株)マツモト | 412万円 | 42.8歳 | 199人 |
| 111 | (株)光・彩 | 408万円 | 33.7歳 | 69人 |
| 112 | セーラー万年筆(株) | 407万円 | 43.5歳 | 179人 |
| 113 | 共立印刷(株) | 401万円 | 40.4歳 | 373人 |
| 114 | 野崎印刷紙業(株) | 395万円 | 45.5歳 | 392人 |
| 115 | (株)ウイルコホールディングス | 383万円 | 45.1歳 | 24人 |
| 115 | (株)ツツミ | 383万円 | 38.6歳 | 933人 |
| 117 | (株)クロスフォー | 382万円 | 37.9歳 | 78人 |
| 117 | プリントネット(株) | 382万円 | 34.5歳 | 276人 |
| 119 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 344万円 | 31.3歳 | 1158人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報