「その他製品」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度のその他製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在60社分のデータを掲載しています.
なお,60社の平均年収は625万円となっています.
※60社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1083万円 | 46.6歳 | 23人 |
| 2 | ヤマハ(株) | 935万円 | 44.2歳 | 2344人 |
| 3 | 任天堂(株) | 913万円 | 39.3歳 | 2286人 |
| 4 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 851万円 | 44.8歳 | 24人 |
| 5 | (株)タカラトミー | 838万円 | 41.5歳 | 509人 |
| 6 | フランスベッドホールディングス(株) | 776万円 | 47.2歳 | 15人 |
| 7 | アビックス(株) | 730万円 | 41.2歳 | 25人 |
| 8 | 大日本印刷(株) | 726万円 | 42.2歳 | 10757人 |
| 9 | (株)アールシーコア | 703万円 | 40.3歳 | 169人 |
| 10 | ウェーブロックホールディングス(株) | 692万円 | 45.1歳 | 43人 |
| 11 | (株)オカムラ | 689万円 | 42歳 | 3472人 |
| 12 | グローブライド(株) | 683万円 | 43.2歳 | 734人 |
| 13 | トッパン・フォームズ(株) | 673万円 | 44.2歳 | 2005人 |
| 14 | 凸版印刷(株) | 664万円 | 42.3歳 | 9993人 |
| 15 | (株)プロネクサス | 663万円 | 40歳 | 757人 |
| 16 | (株)ニッピ | 654万円 | 43.1歳 | 156人 |
| 17 | リンテック(株) | 653万円 | 40.9歳 | 2451人 |
| 18 | (株)フジシールインターナショナル | 644万円 | 41.8歳 | 63人 |
| 19 | (株)リーガルコーポレーション | 638万円 | 47.6歳 | 210人 |
| 20 | 美津濃(株) | 632万円 | 42.9歳 | 1837人 |
| 21 | 兼松サステック(株) | 609万円 | 39.1歳 | 197人 |
| 22 | 図書印刷(株) | 607万円 | 43歳 | 1201人 |
| 23 | (株)アルメディオ | 597万円 | 47.8歳 | 37人 |
| 23 | コマニー(株) | 597万円 | 40.9歳 | 1071人 |
| 25 | 永大産業(株) | 587万円 | 39.8歳 | 999人 |
| 26 | (株)河合楽器製作所 | 578万円 | 46.7歳 | 1269人 |
| 27 | 小松ウオール工業(株) | 574万円 | 36.5歳 | 1258人 |
| 28 | タカノ(株) | 573万円 | 43.6歳 | 516人 |
| 29 | 共同印刷(株) | 571万円 | 42.4歳 | 1905人 |
| 30 | タカラスタンダード(株) | 564万円 | 39.4歳 | 5876人 |
| 31 | 大建工業(株) | 561万円 | 41.6歳 | 1699人 |
| 31 | ホクシン(株) | 561万円 | 41.4歳 | 168人 |
| 33 | (株)重松製作所 | 526万円 | 40.6歳 | 365人 |
| 34 | クリナップ(株) | 513万円 | 40歳 | 2926人 |
| 35 | 浅香工業(株) | 508万円 | 44.8歳 | 150人 |
| 36 | (株)ソノコム | 504万円 | 41歳 | 99人 |
| 37 | (株)廣済堂 | 502万円 | 44.1歳 | 899人 |
| 38 | 竹田印刷(株) | 499万円 | 42.2歳 | 576人 |
| 39 | ヨネックス(株) | 495万円 | 38.3歳 | 1280人 |
| 40 | サンメッセ(株) | 493万円 | 41.2歳 | 698人 |
| 41 | セブン工業(株) | 491万円 | 41歳 | 387人 |
| 41 | ナカバヤシ(株) | 491万円 | 41.4歳 | 750人 |
| 41 | (株)平賀 | 491万円 | 44.6歳 | 305人 |
| 44 | 共立印刷(株) | 489万円 | 36.9歳 | 511人 |
| 45 | エステールホールディングス(株) | 478万円 | 44.1歳 | 110人 |
| 46 | (株)光陽社 | 473万円 | 42.8歳 | 182人 |
| 46 | 三光産業(株) | 473万円 | 40歳 | 211人 |
| 48 | 光村印刷(株) | 465万円 | 44.5歳 | 573人 |
| 49 | トーイン(株) | 462万円 | 40.4歳 | 445人 |
| 49 | 東京ボード工業(株) | 462万円 | 41.8歳 | 154人 |
| 51 | (株)ウッドワン | 460万円 | 40.9歳 | 1324人 |
| 52 | 菊水化学工業(株) | 450万円 | 38.7歳 | 374人 |
| 53 | (株)研創 | 447万円 | 38.9歳 | 265人 |
| 54 | 南海プライウッド(株) | 437万円 | 43歳 | 390人 |
| 55 | カワセコンピュータサプライ(株) | 435万円 | 40.2歳 | 22人 |
| 56 | ニホンフラッシュ(株) | 426万円 | 36.7歳 | 247人 |
| 57 | (株)アートネイチャー | 421万円 | 41.2歳 | 2308人 |
| 58 | セキ(株) | 418万円 | 41.6歳 | 290人 |
| 59 | 野崎印刷紙業(株) | 409万円 | 44.7歳 | 422人 |
| 60 | (株)ツツミ | 405万円 | 39.3歳 | 930人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報