「その他製品」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度のその他製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在110社分のデータを掲載しています.
なお,110社の平均年収は621万円となっています.
※110社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1054万円 | 45.4歳 | 24人 |
| 2 | ヤマハ(株) | 948万円 | 44.3歳 | 2331人 |
| 3 | 任天堂(株) | 935万円 | 39.2歳 | 2395人 |
| 4 | (株)タカラトミー | 872万円 | 42.3歳 | 541人 |
| 5 | フランスベッドホールディングス(株) | 823万円 | 47.9歳 | 18人 |
| 6 | ピジョン(株) | 802万円 | 43.1歳 | 361人 |
| 7 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 800万円 | 46.7歳 | 20人 |
| 8 | (株)アシックス | 769万円 | 39.4歳 | 905人 |
| 8 | (株)アールシーコア | 769万円 | 40.8歳 | 158人 |
| 10 | (株)フジシールインターナショナル | 758万円 | 44.5歳 | 34人 |
| 11 | コクヨ(株) | 753万円 | 43.9歳 | 2214人 |
| 12 | 大日本印刷(株) | 744万円 | 42.6歳 | 10499人 |
| 13 | 三菱鉛筆(株) | 739万円 | 41.2歳 | 594人 |
| 14 | 興研(株) | 683万円 | 40.6歳 | 232人 |
| 15 | 凸版印刷(株) | 681万円 | 42.6歳 | 10330人 |
| 15 | アビックス(株) | 681万円 | 42.1歳 | 26人 |
| 17 | (株)オカムラ | 678万円 | 41.8歳 | 3571人 |
| 18 | ウェーブロックホールディングス(株) | 676万円 | 44.3歳 | 38人 |
| 19 | (株)TAKARA & COMPANY | 671万円 | 42.9歳 | 652人 |
| 19 | トッパン・フォームズ(株) | 671万円 | 44.6歳 | 2618人 |
| 21 | グローブライド(株) | 669万円 | 42.8歳 | 804人 |
| 22 | NISSHA(株) | 666万円 | 41.3歳 | 819人 |
| 23 | マジェスティゴルフ(株) | 657万円 | 46.9歳 | 72人 |
| 24 | (株)プロネクサス | 656万円 | 42歳 | 783人 |
| 25 | (株)ニッピ | 648万円 | 42.9歳 | 154人 |
| 25 | リンテック(株) | 648万円 | 41.1歳 | 2469人 |
| 27 | (株)パイロットコーポレーション | 641万円 | 45.4歳 | 999人 |
| 28 | (株)イトーキ | 636万円 | 42.1歳 | 2022人 |
| 29 | 兼松サステック(株) | 632万円 | 39歳 | 213人 |
| 30 | (株)リーガルコーポレーション | 623万円 | 47.4歳 | 190人 |
| 31 | (株)キングジム | 617万円 | 43.2歳 | 400人 |
| 32 | 小松ウオール工業(株) | 612万円 | 36.7歳 | 1280人 |
| 33 | (株)ミロク | 610万円 | 45歳 | 18人 |
| 34 | 美津濃(株) | 603万円 | 42.3歳 | 1886人 |
| 35 | (株)遠藤製作所 | 600万円 | 42.3歳 | 106人 |
| 36 | タカノ(株) | 596万円 | 43.5歳 | 537人 |
| 37 | 萩原工業(株) | 594万円 | 39.7歳 | 469人 |
| 38 | 共同印刷(株) | 587万円 | 42.8歳 | 1997人 |
| 39 | (株)SHOEI | 584万円 | 42.2歳 | 422人 |
| 40 | (株)フルヤ金属 | 583万円 | 34.4歳 | 312人 |
| 41 | (株)日本創発グループ | 581万円 | 43.1歳 | 64人 |
| 42 | コマニー(株) | 579万円 | 40.7歳 | 1081人 |
| 43 | (株)ノダ | 577万円 | 43.5歳 | 960人 |
| 44 | (株)河合楽器製作所 | 573万円 | 46.1歳 | 1282人 |
| 45 | (株)リヒトラブ | 570万円 | 43.5歳 | 164人 |
| 45 | タカラスタンダード(株) | 570万円 | 39.7歳 | 5905人 |
| 47 | 前田工繊(株) | 562万円 | 40.5歳 | 392人 |
| 48 | 大建工業(株) | 555万円 | 41.6歳 | 1714人 |
| 49 | (株)プラッツ | 549万円 | 37.8歳 | 102人 |
| 50 | (株)クレステック | 547万円 | 41.4歳 | 306人 |
| 51 | 永大産業(株) | 546万円 | 40.5歳 | 984人 |
| 52 | ホクシン(株) | 542万円 | 41.8歳 | 167人 |
| 52 | (株)アルメディオ | 542万円 | 47.2歳 | 29人 |
| 52 | ピープル(株) | 542万円 | 36.8歳 | 49人 |
| 55 | クリナップ(株) | 535万円 | 40.1歳 | 2904人 |
| 56 | (株)トランザクション | 533万円 | 39.1歳 | 29人 |
| 57 | (株)ビーアンドピー | 531万円 | 37.8歳 | 184人 |
| 58 | 福島印刷(株) | 529万円 | 41.4歳 | 433人 |
| 59 | (株)アイフィスジャパン | 528万円 | 38.5歳 | 96人 |
| 60 | フジコピアン(株) | 520万円 | 44.5歳 | 260人 |
| 61 | (株)重松製作所 | 513万円 | 40歳 | 376人 |
| 62 | 菊水化学工業(株) | 511万円 | 39.3歳 | 385人 |
| 62 | (株)MTG | 511万円 | 35.6歳 | 855人 |
| 64 | (株)廣済堂 | 507万円 | 44.5歳 | 800人 |
| 64 | 中本パックス(株) | 507万円 | 39.1歳 | 553人 |
| 66 | 浅香工業(株) | 506万円 | 45.2歳 | 147人 |
| 66 | SHO-BI(株) | 506万円 | 38.2歳 | 258人 |
| 68 | 竹田印刷(株) | 504万円 | 42.6歳 | 572人 |
| 69 | エステールホールディングス(株) | 503万円 | 47.3歳 | 103人 |
| 69 | 東京ボード工業(株) | 503万円 | 44歳 | 174人 |
| 71 | (株)平賀 | 499万円 | 44.5歳 | 309人 |
| 72 | ヨネックス(株) | 496万円 | 38.5歳 | 1277人 |
| 73 | (株)ソノコム | 495万円 | 40.2歳 | 99人 |
| 74 | サンメッセ(株) | 493万円 | 41.8歳 | 701人 |
| 75 | セブン工業(株) | 489万円 | 40.7歳 | 400人 |
| 76 | (株)オリバー | 488万円 | 35.6歳 | 478人 |
| 77 | 三光産業(株) | 487万円 | 40.5歳 | 209人 |
| 78 | 日本アイ・エス・ケイ(株) | 479万円 | 38.5歳 | 263人 |
| 78 | (株)スノーピーク | 479万円 | 32.7歳 | 332人 |
| 80 | (株)ブシロード | 478万円 | 31.5歳 | 247人 |
| 81 | (株)グラファイトデザイン | 477万円 | 40歳 | 124人 |
| 82 | (株)ダイキアクシス | 471万円 | 42.4歳 | 490人 |
| 83 | (株)幸和製作所 | 470万円 | 39歳 | 113人 |
| 84 | ナカバヤシ(株) | 469万円 | 41.4歳 | 949人 |
| 85 | (株)ウッドワン | 465万円 | 41.3歳 | 1296人 |
| 86 | トーイン(株) | 463万円 | 40.1歳 | 466人 |
| 87 | (株)研創 | 454万円 | 39.5歳 | 272人 |
| 88 | (株)光陽社 | 453万円 | 43.5歳 | 184人 |
| 89 | (株)くろがね工作所 | 452万円 | 46.1歳 | 283人 |
| 90 | ニホンフラッシュ(株) | 446万円 | 37.1歳 | 237人 |
| 91 | 南海プライウッド(株) | 444万円 | 43.1歳 | 400人 |
| 91 | 共立印刷(株) | 444万円 | 38.3歳 | 462人 |
| 93 | カワセコンピュータサプライ(株) | 438万円 | 40.3歳 | 24人 |
| 94 | (株)オービス | 434万円 | 46.1歳 | 175人 |
| 95 | 日本フォームサービス(株) | 428万円 | 40歳 | 158人 |
| 96 | (株)アートネイチャー | 427万円 | 41.9歳 | 2290人 |
| 97 | (株)マツモト | 423万円 | 41.6歳 | 206人 |
| 97 | (株)光・彩 | 423万円 | 35.4歳 | 57人 |
| 99 | (株)シー・エス・ランバー | 419万円 | 37.1歳 | 231人 |
| 100 | セキ(株) | 417万円 | 40.7歳 | 310人 |
| 101 | 総合商研(株) | 414万円 | 42.8歳 | 378人 |
| 102 | 野崎印刷紙業(株) | 409万円 | 44.9歳 | 412人 |
| 103 | (株)ツツミ | 406万円 | 39.6歳 | 865人 |
| 103 | (株)クロスフォー | 406万円 | 33.3歳 | 84人 |
| 105 | 光村印刷(株) | 404万円 | 45.2歳 | 552人 |
| 106 | (株)壽屋 | 401万円 | 33.8歳 | 168人 |
| 107 | (株)ウイルコホールディングス | 390万円 | 43.7歳 | 26人 |
| 108 | プリントネット(株) | 380万円 | 34.8歳 | 315人 |
| 109 | セーラー万年筆(株) | 375万円 | 44.1歳 | 249人 |
| 110 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 326万円 | 29歳 | 1011人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報