(株)アウトソーシングの年収を知る
このページでは(株)アウトソーシングの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)アウトソーシングの年収等のデータ
(株)アウトソーシングの年収等のデータは次の通りです.
(株)アウトソーシングの2015年度の年収は307万円で,2014年度と比較すると9万円の増加でした(3%の増加).
OUTSOURCING Inc.
年度 | 区分 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2015 | 内勤社員 | 441万円 | 38.8歳 | 4.1年 | 389人 | 2015/12/31 |
2015 | 外勤社員 | 299万円 | 38.1歳 | 1.2年 | 6,103人 | 2015/12/31 |
2015 | 全体 | 307万円 | 38.2歳 | 1.4年 | 6,492人 | 2015/12/31 |
2014 | 内勤社員 | 440万円 | 37.8歳 | 3.9年 | 344人 | 2014/12/31 |
2014 | 外勤社員 | 290万円 | 37.6歳 | 0.9年 | 5,921人 | 2014/12/31 |
2014 | 全体 | 298万円 | 37.6歳 | 1.1年 | 6,265人 | 2014/12/31 |
2013 | 内勤社員 | 393万円 | 38.2歳 | 3.4年 | 318人 | 2013/12/31 |
2013 | 外勤社員 | 284万円 | 37.1歳 | 0.8年 | 5,554人 | 2013/12/31 |
2013 | 全体 | 290万円 | 37.2歳 | 1.0年 | 5,872人 | 2013/12/31 |
2012 | 内勤社員 | 391万円 | 38.7歳 | 3.4年 | 453人 | 2012/12/31 |
2012 | 外勤社員 | 276万円 | 36.7歳 | 1.0年 | 5,184人 | 2012/12/31 |
2012 | 全体 | 285万円 | 36.9歳 | 1.2年 | 5,637人 | 2012/12/31 |
2011 | 内勤社員 | 394万円 | 37.3歳 | 3.2年 | 416人 | 2011/12/31 |
2011 | 外勤社員 | 275万円 | 36.4歳 | 1.1年 | 5,457人 | 2011/12/31 |
2011 | 全体 | 283万円 | 36.4歳 | 1.2年 | 5,873人 | 2011/12/31 |
備考
※データは有価証券報告書に基づいています
2015年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2014年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2013年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2012年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2011年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
(株)アウトソーシングの年収順位
(株)アウトソーシングの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2015年度 | 954位 / 968社中 (全体) | |
2014年度 | 1,007位 / 1,020社中 (全体) | |
2013年度 | 1,200位 / 1,215社中 (全体) | |
2012年度 | 1,434位 / 1,448社中 (全体) | |
2011年度 | 3,194位 / 3,203社中 (全体) |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)アウトソーシングと年収が近い企業(2015年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
かんなん丸 | 317万円 |
エコミック | 314万円 |
太平洋興発 | 313万円 |
カワサキ | 311万円 |
田谷 | 309万円 |
アウトソーシング | 307万円 |
バナーズ | 305万円 |
シベール | 304万円 |
井筒屋 | 303万円 |
平山 | 302万円 |
北日本紡績 | 301万円 |
(株)アウトソーシングの区分情報
▼2019年10月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2018年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | 採用 |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)アウトソーシングの所在地
千代田区丸の内1丁目8番3号
(株)アウトソーシングの業種
転職情報
(株)アウトソーシングの給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.(株)アウトソーシングの給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
バンチョー 2013/12/17 16:23
いい加減な会社。提出日ギリギリに書類を渡してくる適当な担当者が多い。
バンチョー 2015/03/09 23:09
「責任ある~」等を従業員には耳が痛くなるほど言うが当の本人はかなり無責任な方々が多い。大事な書類な筈なのにギリギリに持ってくる(提出日当日当たり前)