DIC(株)の年収を知る
DIC Corporation
年収:768万円
従業員数:3593人
平均年齢:43.4歳
2019/12/31時点
このページではDIC(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
DIC(株)の年収等のデータ
DIC(株)の年収等のデータは次の通りです.
DIC(株)の2019年度の年収は768万円で,2018年度と比較すると16万円の減少でした(2%の減少).
DIC Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2019 | 768万円 | 43.4歳 | 18.9年 | 3,593人 | 2019/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2018 | 784万円 | 43.1歳 | 18.8年 | 3,538人 | 2018/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 778万円 | 42.7歳 | 18.7年 | 3,503人 | 2017/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 774万円 | 42.3歳 | 18.3年 | 3,510人 | 2016/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 759万円 | 41.8歳 | 18.1年 | 3,581人 | 2015/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 794万円 | 41.7歳 | 18.1年 | 3,542人 | 2014/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 788万円 | 41.6歳 | 18.0年 | 3,484人 | 2013/12/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 777万円 | 41.7歳 | 17.9年 | 3,426人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 768万円 | 41.8歳 | 18.0年 | 3,408人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
DIC(株)の年収順位
DIC(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 260位 / 516社中 | |
2017年度 | 286位 / 610社中 | |
2016年度 | 309位 / 695社中 | |
2015年度 | 387位 / 973社中 | |
2014年度 | 294位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 267位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 288位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 292位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
DIC(株)と年収が近い企業(2019年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
クボタ | 801万円 |
東海カーボン | 786万円 |
神戸新聞社 | 785万円 |
ルネサスエレクトロニクス | 773万円 |
LINE | 771万円 |
DIC | 768万円 |
日本電気硝子 | 764万円 |
キヤノン | 761万円 |
サッポロホールディングス | 760万円 |
楽天 | 756万円 |
コクヨ | 753万円 |
DIC(株)の主な事業セグメント
パッケージング&グラフィック,カラー&ディスプレイ,ファンクショナルプロダクツ
報酬が1億円以上の役員
2019年度:なし
DIC(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
採用 |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
DIC(株)の所在地
板橋区坂下3丁目35番58号
DIC(株)の業種
転職情報
DIC(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.DIC(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
MSCbax 2021/01/13 14:50
Мы знаем, как максимально снизить расходы при поставке товара из Китая, при этом, не подвергая товар риску.