戸田工業(株)の年収を知る
TODA KOGYO CORP.
年収:653万円
従業員数:373人
平均年齢:44.5歳
2012/3/31時点
このページでは戸田工業(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
戸田工業(株)の年収等のデータ
戸田工業(株)の年収等のデータは次の通りです.
TODA KOGYO CORP.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 653万円 | 44.5歳 | 18.3年 | 373人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
戸田工業(株)の年収順位
戸田工業(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 840位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
戸田工業(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
ステラケミファ | 658万円 |
アマダ | 658万円 |
ユタカ技研 | 658万円 |
名古屋銀行 | 658万円 |
ナガセ | 658万円 |
カカクコム | 658万円 |
小林製薬 | 657万円 |
瑞光 | 657万円 |
郵船ロジスティクス | 657万円 |
三井情報 | 657万円 |
昭和産業 | 656万円 |
大日本印刷 | 656万円 |
第一稀元素化学工業 | 656万円 |
理研ビタミン | 656万円 |
アシックス | 656万円 |
ラサ商事 | 656万円 |
住友不動産販売 | 656万円 |
ACCESS | 656万円 |
インフォテリア | 656万円 |
極洋 | 655万円 |
巴川製紙所 | 655万円 |
フジミインコーポレーテッド | 655万円 |
クラリオン | 655万円 |
ローランド | 655万円 |
村田製作所 | 655万円 |
ジーエルサイエンス | 655万円 |
中国銀行 | 655万円 |
トーエネック | 654万円 |
ダイヘン | 654万円 |
アライドテレシスホールディングス | 654万円 |
東京電力 | 654万円 |
静岡瓦斯 | 654万円 |
オーエス | 654万円 |
戸田工業 | 653万円 |
テクノ菱和 | 652万円 |
築地魚市場 | 652万円 |
武蔵野銀行 | 652万円 |
乾汽船 | 652万円 |
オリコン | 652万円 |
ビーエスピー | 652万円 |
矢作建設工業 | 651万円 |
プリマハム | 651万円 |
長谷川香料 | 651万円 |
TOA | 651万円 |
岩手銀行 | 651万円 |
日本瓦斯 | 651万円 |
スター・マイカ | 651万円 |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 651万円 |
日鉄鉱業 | 650万円 |
東洋製作所 | 650万円 |
グローリー | 650万円 |
中野冷機 | 650万円 |
日本無線 | 650万円 |
ワイ・イー・データ | 650万円 |
三井造船 | 650万円 |
カーメイト | 650万円 |
山陰合同銀行 | 650万円 |
フュートレック | 650万円 |
東レ | 649万円 |
新日本理化 | 649万円 |
荒川化学工業 | 649万円 |
ユシロ化学工業 | 649万円 |
ノリタケカンパニーリミテド | 649万円 |
日立国際電気 | 649万円 |
フェローテック | 649万円 |
メルコホールディングス | 649万円 |
愛知銀行 | 649万円 |
ティーガイア | 649万円 |
芝浦メカトロニクス | 648万円 |
日本出版販売 | 648万円 |
リソー教育 | 648万円 |
戸田工業(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
戸田工業(株)の所在地
広島市南区京橋町1番23号三井生命広島駅前ビル
戸田工業(株)の業種
転職情報
戸田工業(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.戸田工業(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません