児玉化学工業(株)の年収を知る
KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
年収:417万円
従業員数:226人
平均年齢:42.4歳
2012/3/31時点
このページでは児玉化学工業(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
児玉化学工業(株)の年収等のデータ
児玉化学工業(株)の年収等のデータは次の通りです.
KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 417万円 | 42.4歳 | 17.5年 | 226人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
児玉化学工業(株)の年収順位
児玉化学工業(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 2,906位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
児玉化学工業(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
廣貫堂 | 422万円 |
シード | 422万円 |
ダイユーエイト | 422万円 |
ゲオホールディングス | 422万円 |
東海リース | 422万円 |
デジタルハーツ | 422万円 |
スーパーバッグ | 421万円 |
エムケー精工 | 421万円 |
テイツー | 421万円 |
プレステージ・インターナショナル | 421万円 |
アエリア | 421万円 |
トータル・メディカルサービス | 421万円 |
東邦金属 | 420万円 |
インフォメーション・ディベロプメント | 420万円 |
ヤマシナ | 419万円 |
テクニカル電子 | 419万円 |
ケーズホールディングス | 419万円 |
アマテイ | 418万円 |
竹内製作所 | 418万円 |
タツミ | 418万円 |
ビックカメラ | 418万円 |
南総通運 | 418万円 |
児玉化学工業 | 417万円 |
古林紙工 | 416万円 |
光村印刷 | 416万円 |
相模ゴム工業 | 416万円 |
富士テクニカ宮津 | 416万円 |
ツツミ | 416万円 |
ダイヤ通商 | 416万円 |
トランコム | 416万円 |
マイスターエンジニアリング | 416万円 |
エイティング | 416万円 |
ヤマザキ | 415万円 |
コナカ | 415万円 |
京都きもの友禅 | 415万円 |
アートネイチャー | 415万円 |
昴 | 415万円 |
エプコ | 415万円 |
スリープログループ | 415万円 |
アクセルマーク | 415万円 |
ブルボン | 414万円 |
スターホールディングス | 414万円 |
コーアツ工業 | 413万円 |
松尾電機 | 413万円 |
山喜 | 413万円 |
ジーンズメイト | 413万円 |
サンデー | 413万円 |
ピーエイ | 413万円 |
アオイ電子 | 412万円 |
サトー商会 | 412万円 |
マックスバリュ北海道 | 412万円 |
パスポート | 412万円 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 412万円 |
トレジャー・ファクトリー | 412万円 |
児玉化学工業(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | × |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
児玉化学工業(株)の所在地
中央区日本橋本石町一丁目2番2号(三菱樹脂ビル)
児玉化学工業(株)の業種
転職情報
児玉化学工業(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.児玉化学工業(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません