大王製紙(株)の年収を知る
Daio Paper Corporation
年収:608万円
従業員数:2651人
平均年齢:41.2歳
2019/3/31時点
このページでは大王製紙(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
大王製紙(株)の年収等のデータ
大王製紙(株)の年収等のデータは次の通りです.
大王製紙(株)の2018年度の年収は608万円で,2017年度と比較すると8万円の減少でした(1.3%の減少).
Daio Paper Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 608万円 | 41.2歳 | 16.9年 | 2,651人 | 2019/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 616万円 | 40.7歳 | 17.4年 | 2,512人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 617万円 | 40.6歳 | 17.6年 | 2,533人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 630万円 | 40.6歳 | 17.8年 | 2,396人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 612万円 | 40.4歳 | 17.7年 | 2,334人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 589万円 | 39.4歳 | 16.7年 | 2,359人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 565万円 | 38.3歳 | 15.8年 | 2,788人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 564万円 | 37.4歳 | 14.9年 | 3,071人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2010 | 574万円 | 37.0歳 | 14.7年 | 2,983人 | 2011/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2009 | 553万円 | 36.5歳 | 14.2年 | 3,238人 | 2010/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
大王製紙(株)の年収順位
大王製紙(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 450位 / 516社中 | |
2017年度 | 503位 / 610社中 | |
2016年度 | 543位 / 695社中 | |
2015年度 | 683位 / 973社中 | |
2014年度 | 704位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 829位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 959位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 1,663位 / 3,199社中 | |
2010年度 | 179位 / 236社中 | |
2009年度 | 176位 / 214社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
大王製紙(株)と年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
東建コーポレーション | 623万円 |
日本製鋼所 | 615万円 |
大平洋金属 | 615万円 |
THK | 614万円 |
新日鐵住金 | 613万円 |
日本通運 | 610万円 |
大王製紙 | 608万円 |
名古屋鉄道 | 606万円 |
キユーピー | 602万円 |
大日本塗料 | 601万円 |
メイテック | 600万円 |
沢井製薬 | 599万円 |
大王製紙(株)の主な事業セグメント
紙・板紙,ホーム&パーソナルケア
報酬が1億円以上の役員
2018年度:なし
大王製紙(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | 採用 |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
大王製紙(株)の所在地
四国中央市三島紙屋町2番60号
大王製紙(株)の業種
転職情報
大王製紙(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.大王製紙(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません