ホクシン(株)の年収を知る
HOKUSHIN CO.,LTD.
年収:470万円
従業員数:142人
平均年齢:39.3歳
2012/3/31時点
このページではホクシン(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
ホクシン(株)の年収等のデータ
ホクシン(株)の年収等のデータは次の通りです.
HOKUSHIN CO.,LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 470万円 | 39.3歳 | 15.4年 | 142人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
ホクシン(株)の年収順位
ホクシン(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 2,555位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
ホクシン(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
高橋カーテンウォール工業 | 475万円 |
エスフーズ | 475万円 |
ダイショー | 475万円 |
エノモト | 475万円 |
ミスターマックス | 475万円 |
京福電気鉄道 | 475万円 |
ワイズマン | 475万円 |
パラカ | 475万円 |
ネプロジャパン | 475万円 |
ユアサ・フナショク | 474万円 |
ヨシコン | 474万円 |
不二サッシ | 474万円 |
多摩川ホールディングス | 474万円 |
佐世保重工業 | 474万円 |
尾家産業 | 474万円 |
トナミホールディングス | 474万円 |
両毛システムズ | 474万円 |
システムリサーチ | 474万円 |
不二家 | 473万円 |
ダイジェット工業 | 473万円 |
ソフィアホールディングス | 473万円 |
ニッキ | 473万円 |
テイン | 473万円 |
日教販 | 473万円 |
サガミチェーン | 473万円 |
メディカル一光 | 473万円 |
ヒラキ | 473万円 |
名糖運輸 | 473万円 |
ファンコミュニケーションズ | 473万円 |
ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 472万円 |
神戸発動機 | 472万円 |
川澄化学工業 | 472万円 |
薬王堂 | 472万円 |
ニッシン債権回収 | 472万円 |
ファースト住建 | 472万円 |
ケミプロ化成 | 471万円 |
アルメタックス | 471万円 |
ケーユーホールディングス | 471万円 |
タキヒヨー | 471万円 |
シーエスロジネット | 471万円 |
アルペン | 471万円 |
アイエックス・ナレッジ | 471万円 |
ワタベウェディング | 471万円 |
ホクシン | 470万円 |
はごろもフーズ | 469万円 |
イフジ産業 | 469万円 |
小松ウオール工業 | 469万円 |
小林産業 | 469万円 |
神姫バス | 469万円 |
ハマキョウレックス | 469万円 |
ルーデン・ホールディングス | 469万円 |
シノブフーズ | 468万円 |
東京リスマチック | 468万円 |
アドテック | 468万円 |
ハイデイ日高 | 468万円 |
バッファロー | 468万円 |
東京個別指導学院 | 468万円 |
高砂鐵工 | 467万円 |
川岸工業 | 467万円 |
東洋シヤッター | 467万円 |
日本電子材料 | 467万円 |
杉本商事 | 467万円 |
柿安本店 | 467万円 |
田中化学研究所 | 466万円 |
ユニオンツール | 466万円 |
中央化学 | 466万円 |
神戸物産 | 466万円 |
大塚家具 | 466万円 |
マックハウス | 466万円 |
オールアバウト | 466万円 |
滝沢ハム | 465万円 |
大村紙業 | 465万円 |
キクカワエンタープライズ | 465万円 |
日本出版貿易 | 465万円 |
ムーンバット | 465万円 |
ベルパーク | 465万円 |
クオール | 465万円 |
北日本銀行 | 465万円 |
ホクシン(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
ホクシン(株)の所在地
岸和田市木材町17番地2
ホクシン(株)の業種
転職情報
ホクシン(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.ホクシン(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません