帝国繊維(株)の年収を知る
TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd.
年収:634万円
従業員数:119人
平均年齢:44.2歳
2011/12/31時点
このページでは帝国繊維(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
帝国繊維(株)の年収等のデータ
帝国繊維(株)の年収等のデータは次の通りです.
TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2011 | 634万円 | 44.2歳 | 17.1年 | 119人 | 2011/12/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
帝国繊維(株)の年収順位
帝国繊維(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2011年度 | 991位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
帝国繊維(株)と年収が近い企業(2011年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
淺沼組 | 639万円 |
ニチモウ | 639万円 |
多木化学 | 639万円 |
ヨータイ | 639万円 |
キッツ | 639万円 |
浜松ホトニクス | 639万円 |
神栄 | 639万円 |
東京日産コンピュータシステム | 639万円 |
東日本銀行 | 639万円 |
ダイセキ | 639万円 |
WDBホールディングス | 639万円 |
四電工 | 638万円 |
日東紡績 | 638万円 |
テイカ | 638万円 |
久光製薬 | 638万円 |
ニチアス | 638万円 |
木村化工機 | 638万円 |
SMC | 638万円 |
菱電商事 | 638万円 |
アイ・エム・アイ | 638万円 |
東邦瓦斯 | 638万円 |
フェイス | 638万円 |
ネットイヤーグループ | 638万円 |
日工 | 637万円 |
日本アンテナ | 637万円 |
セントラル総合開発 | 637万円 |
イチネンホールディングス | 637万円 |
レーサム | 637万円 |
アールテック・ウエノ | 637万円 |
松井建設 | 636万円 |
ライト工業 | 636万円 |
日本リーテック | 636万円 |
ヒロセ電機 | 636万円 |
クボテック | 636万円 |
弘電社 | 636万円 |
スターゼン | 636万円 |
髙島屋 | 636万円 |
KYCOMホールディングス | 636万円 |
ニチレキ | 635万円 |
IDEC | 635万円 |
スター精密 | 635万円 |
三信電気 | 635万円 |
百十四銀行 | 635万円 |
肥後銀行 | 635万円 |
パーク24 | 635万円 |
センチュリー21・ジャパン | 635万円 |
帝国繊維 | 634万円 |
サンデン | 633万円 |
マキタ | 633万円 |
高島 | 633万円 |
丸井グループ | 633万円 |
ダイセキ環境ソリューション | 633万円 |
やまびこ | 633万円 |
ハリマ化成 | 632万円 |
日本特殊陶業 | 632万円 |
ノーリツ | 632万円 |
プラマテルズ | 632万円 |
ゴールドクレスト | 632万円 |
ビジネスブレイン太田昭和 | 632万円 |
プロトコーポレーション | 632万円 |
立川ブラインド工業 | 631万円 |
萩原電気 | 631万円 |
北國銀行 | 631万円 |
四国銀行 | 631万円 |
東京建物不動産販売 | 631万円 |
若築建設 | 630万円 |
ニチバン | 630万円 |
日立ツール | 630万円 |
堀場製作所 | 630万円 |
コンテック | 630万円 |
ユニプレス | 630万円 |
ムサシ | 630万円 |
青森銀行 | 630万円 |
十八銀行 | 630万円 |
中部瓦斯 | 630万円 |
不動テトラ | 629万円 |
コカ・コーラ セントラル ジャパン | 629万円 |
オーデリック | 629万円 |
清水銀行 | 629万円 |
AOI Pro. | 629万円 |
テラプローブ | 629万円 |
帝国繊維(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | 採用 |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
帝国繊維(株)の所在地
中央区日本橋二丁目1番10号
帝国繊維(株)の業種
転職情報
帝国繊維(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.帝国繊維(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません