役員報酬ランキング(2018年)
このページでは当サイトが保有しているデータの中で,上場・非上場を問わず,報酬が1億円以上の役員(2018年度)について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼年度別のデータ
※注意
ここに表示される各数値は,当サイトのデータ更新結果が自動的に反映されます.そのためデータ更新に伴い表示内容が自動的に変更されることがあります.
| 順 位 | 企業名 | 氏名 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ | ロナルド・フィッシャー | 32.66億円 | |
| 2 | セブン&アイ・ホールディングス | ジョセフ・マイケル・デピント | 29.13億円 | |
| 3 | ソフトバンクグループ | マルセロ・クラウレ | 18.02億円 | |
| 4 | 武田薬品工業 | クリストフ ウェバー | 17.58億円 | |
| 5 | 日産自動車 | カルロス ゴーン | 16.52億円 | 減額後の金額(8.97億円減額) |
| 6 | ソフトバンクグループ | 宮内 謙 | 12.30億円 | |
| 7 | ソフトバンクグループ | サイモン・シガース | 10.93億円 | |
| 8 | トヨタ自動車 | Didier Leroy | 10.42億円 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 佐護 勝紀 | 9.82億円 | |
| 10 | 東京エレクトロン | 河合 利樹 | 9.25億円 | |
| 11 | GCA | サッシャ・ファイファー | 8.01億円 | |
| 12 | 武田薬品工業 | アンドリュー プランプ | 7.95億円 | |
| 13 | ネクソン | オーウェン・マホニー | 7.64億円 | |
| 14 | ソフトバンクグループ | ラジーブ・ミスラ | 7.52億円 | |
| 15 | 東京エレクトロン | 常石 哲男 | 7.31億円 | |
| 16 | 信越化学工業 | 金川 千尋 | 7.03億円 | |
| 17 | GCA | トッド・ジェイ・カーター | 6.69億円 | |
| 18 | エヌ・ティ・ティ・データ | John McCain | 6.52億円 | |
| 19 | 電通 | ティモシー・アンドレー | 6.38億円 | |
| 20 | ファナック | 稲葉 善治 | 6.23億円 | |
| 20 | ファナック | 山口 賢治 | 6.23億円 | |
| 22 | ブリヂストン | ゴードン・ナップ | 6.17億円 | |
| 23 | テルモ | デビッド・ペレス | 6.03億円 | |
| 24 | 伊藤忠商事 | 岡藤 正広 | 5.89億円 | |
| 24 | LINE | 慎 ジュンホ | 5.89億円 | |
| 26 | ネクソン | 朴 智援 | 5.84億円 | |
| 27 | 東京エレクトロン | 北山 博文 | 5.48億円 | |
| 27 | 東京エレクトロン | 佐々木 貞夫 | 5.48億円 | |
| 29 | 東京エレクトロン | 長久保 達也 | 5.35億円 | |
| 29 | 東京エレクトロン | 春原 清 | 5.35億円 | |
| 31 | ソフトバンク | 宮内 謙 | 5.24億円 | |
| 32 | 東京エレクトロン | 東 哲郎 | 4.60億円 | |
| 33 | 富士フイルムホールディングス | 古森 重隆 | 4.53億円 | |
| 34 | 三菱商事 | 垣内 威彦 | 4.45億円 | |
| 35 | LIXILグループ | 瀬戸 欣哉 | 4.42億円 | |
| 36 | 大東建託 | 熊切 直美 | 4.30億円 | |
| 37 | ダイキン工業 | 井上 礼之 | 4.18億円 | |
| 38 | 伊藤忠商事 | 鈴木 善久 | 4.17億円 | |
| 39 | ファナック | 内田 裕之 | 4.13億円 | |
| 39 | ファナック | 権田 与志広 | 4.13億円 | |
| 41 | 資生堂 | 魚谷 雅彦 | 4.12億円 | |
| 42 | 日産自動車 | 西川 廣人 | 4.04億円 | 報酬一部辞退後の金額 |
| 42 | ヤマダ電機 | 山田 昇 | 4.04億円 | |
| 44 | ファーストリテイリング | 柳井 正 | 4.00億円 | |
| 45 | ソニー | 吉田 憲一郎 | 3.97億円 | ストック・オプション除く |
| 46 | トヨタ自動車 | 豊田 章男 | 3.86億円 | |
| 47 | ブリヂストン | パオロ・フェラーリ | 3.79億円 | |
| 48 | 日清食品ホールディングス | 安藤 宏基 | 3.78億円 | |
| 49 | キヤノン | 御手洗 冨士夫 | 3.72億円 | |
| 50 | 日立製作所 | 東原 敏昭 | 3.69億円 | |
| 51 | 東京エレクトロン | 飽本 正巳 | 3.58億円 | |
| 51 | 東京エレクトロン | 堀 哲朗 | 3.58億円 | |
| 53 | GCA | フィル・アダムス | 3.49億円 | |
| 54 | GCA | アレクサンダー・エム・グルンワルド | 3.45億円 | |
| 55 | 大日本印刷 | 北島 義俊 | 3.40億円 | |
| 56 | 三菱自動車工業 | 益子 修 | 3.39億円 | |
| 57 | 日立製作所 | アリステア・ドーマー | 3.33億円 | |
| 58 | 三菱商事 | 小林 健 | 3.27億円 | |
| 59 | トレンドマイクロ | ワイエル・モハメド | 3.16億円 | |
| 60 | LINE | 出澤 剛 | 3.15億円 | |
| 61 | 大和ハウス工業 | 樋口 武男 | 3.11億円 | |
| 62 | ソフトバンク | 榛葉 淳 | 3.08億円 | |
| 62 | ソフトバンク | 今井 康之 | 3.08億円 | |
| 64 | ソフトバンク | 宮川 潤一 | 3.02億円 | |
| 65 | 堀場製作所 | 堀場 厚 | 3.01億円 | |
| 66 | 小松製作所 | 大橋 徹二 | 2.95億円 | |
| 67 | アステラス製薬 | 安川 健司 | 2.90億円 | |
| 68 | 小林製薬 | 小林 一雅 | 2.89億円 | |
| 69 | 出光興産 | 月岡 隆 | 2.85億円 | |
| 70 | 日立製作所 | 中西 宏明 | 2.82億円 | |
| 70 | 信越化学工業 | 斉藤 恭彦 | 2.82億円 | |
| 72 | リクルートホールディングス | 峰岸 真澄 | 2.80億円 | |
| 72 | オプトラン | 孫 大雄 | 2.80億円 | |
| 74 | ダイキン工業 | 十河 政則 | 2.78億円 | |
| 75 | 飯田グループホールディングス | 森 和彦 | 2.72億円 | |
| 76 | アステラス製薬 | 畑中 好彦 | 2.68億円 | |
| 76 | オリックス | 井上 亮 | 2.68億円 | |
| 78 | ケネディクス | 宮島 大祐 | 2.67億円 | |
| 79 | 富士フイルムホールディングス | 助野 健児 | 2.66億円 | |
| 80 | オプトラン | 林 為平 | 2.65億円 | |
| 81 | LINE | 舛田 淳 | 2.57億円 | |
| 81 | 山崎製パン | 飯島 延浩 | 2.57億円 | |
| 81 | 東建コーポレーション | 左右田 稔 | 2.57億円 | |
| 84 | ファナック | 稲葉 清典 | 2.55億円 | |
| 84 | ファナック | 野田 浩 | 2.55億円 | |
| 84 | ファナック | 小針 克夫 | 2.55億円 | |
| 84 | ファナック | 松原 俊介 | 2.55億円 | |
| 84 | ファナック | 岡田 俊哉 | 2.55億円 | |
| 84 | パナソニック | 津賀 一宏 | 2.55億円 | |
| 90 | リゾートトラスト | 伊藤 與朗 | 2.52億円 | |
| 91 | 伊藤忠商事 | 小林 文彦 | 2.50億円 | |
| 92 | SOMPOホールディングス | 櫻田 謙悟 | 2.48億円 | |
| 93 | 楽天 | 穂坂 雅之 | 2.43億円 | |
| 94 | 三井物産 | 安永 竜夫 | 2.41億円 | |
| 95 | 三菱電機 | 杉山 武史 | 2.40億円 | |
| 96 | ソフトバンク | 藤原 和彦 | 2.39億円 | |
| 97 | フジクラ | Joseph E. Gallagher | 2.38億円 | |
| 97 | 伊藤忠商事 | 吉田 朋史 | 2.38億円 | |
| 97 | 伊藤忠商事 | 鉢村 剛 | 2.38億円 | |
| 100 | リゾートトラスト | 伊藤 勝康 | 2.36億円 | |
| 101 | バンダイナムコホールディングス | 田口 三昭 | 2.35億円 | |
| 102 | 小松製作所 | 野路 國夫 | 2.30億円 | |
| 103 | ソフトバンクグループ | 孫 正義 | 2.29億円 | |
| 104 | 三井不動産 | 岩沙 弘道 | 2.28億円 | |
| 104 | 三井不動産 | 菰田 正信 | 2.28億円 | |
| 106 | オムロン | 山田 義仁 | 2.24億円 | |
| 107 | 中外製薬 | 永山 治 | 2.23億円 | |
| 107 | 大和証券グループ本社 | 中田 誠司 | 2.23億円 | |
| 109 | ミネベアミツミ | 貝沼 由久 | 2.22億円 | |
| 110 | 東京センチュリー | 浅田 俊一 | 2.20億円 | |
| 110 | 東建コーポレーション | 左右田 善猛 | 2.20億円 | |
| 112 | 三井物産 | 飯島 彰己 | 2.19億円 | |
| 113 | LINE | 黄 仁埈 | 2.18億円 | |
| 114 | ヤマダ電機 | 一宮 忠男 | 2.17億円 | |
| 115 | 出光興産 | 木藤 俊一 | 2.12億円 | |
| 115 | ニトリホールディングス | 似鳥 昭雄 | 2.12億円 | |
| 117 | 任天堂 | 古川 俊太郎 | 2.11億円 | |
| 117 | 信越化学工業 | 秋谷 文男 | 2.11億円 | |
| 119 | アサヒグループホールディングス | 小路 明善 | 2.09億円 | |
| 119 | 山九 | 中村 公一 | 2.09億円 | |
| 121 | 日本管財 | 福田 慎太郎 | 2.08億円 | |
| 122 | AGC | 島村 琢哉 | 2.05億円 | |
| 122 | 大和ハウス工業 | 芳井 敬一 | 2.05億円 | |
| 122 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 松田 洋祐 | 2.05億円 | |
| 125 | 日東電工 | 髙﨑 秀雄 | 2.04億円 | |
| 125 | エディオン | 久保 允誉 | 2.04億円 | |
| 125 | 日本ペイントホールディングス | 田堂 哲志 | 2.04億円 | |
| 125 | THK | 寺町 彰博 | 2.04億円 | |
| 129 | アサヒグループホールディングス | 泉谷 直木 | 2.03億円 | |
| 130 | バンダイナムコホールディングス | 大下 聡 | 2.01億円 | |
| 131 | HOYA | 鈴木 洋 | 2.00億円 | |
| 132 | 凸版印刷 | 足立 直樹 | 1.98億円 | |
| 132 | 塩野義製薬 | 手代木 功 | 1.98億円 | |
| 134 | 大和証券グループ本社 | 日比野 隆司 | 1.97億円 | |
| 135 | 住友商事 | 兵頭 誠之 | 1.96億円 | |
| 135 | 東京センチュリー | 丹波 俊人 | 1.96億円 | |
| 137 | ヤマハ | 中田 卓也 | 1.95億円 | |
| 137 | ユニ・チャーム | 高原 豪久 | 1.95億円 | |
| 137 | シスメックス | 家次 恒 | 1.95億円 | |
| 137 | ヒューリック | 西浦 三郎 | 1.95億円 | |
| 137 | ヒューリック | 吉留 学 | 1.95億円 | |
| 142 | エーザイ | リン・クレイマー | 1.94億円 | |
| 143 | 武田薬品工業 | 岩﨑 真人 | 1.93億円 | |
| 144 | 凸版印刷 | 金子 眞吾 | 1.92億円 | |
| 145 | 山九 | 中村 公大 | 1.91億円 | |
| 146 | トヨタ自動車 | 内山田 竹志 | 1.89億円 | |
| 147 | バンダイナムコホールディングス | 川口 勝 | 1.88億円 | |
| 147 | 小林製薬 | 小林 豊 | 1.88億円 | |
| 149 | 積水ハウス | 阿部 俊則 | 1.86億円 | |
| 149 | 山崎製パン | 山田 憲典 | 1.86億円 | |
| 151 | 大塚ホールディングス | 大塚 一郎 | 1.85億円 | |
| 152 | クボタ | 木股 昌俊 | 1.84億円 | |
| 152 | リクルートホールディングス | Rony Kahan | 1.84億円 | |
| 152 | 住友商事 | 中村 邦晴 | 1.84億円 | |
| 155 | エーザイ | サジ・プロシダ | 1.83億円 | |
| 155 | 第一三共 | 中山 讓治 | 1.83億円 | |
| 155 | 富士フイルムホールディングス | 玉井 光一 | 1.83億円 | |
| 155 | 小糸製作所 | 大嶽 昌宏 | 1.83億円 | |
| 159 | ロート製薬 | 山田 邦雄 | 1.82億円 | |
| 160 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三毛 兼承 | 1.81億円 | |
| 160 | コニカミノルタ | Richard K.Taylor | 1.81億円 | |
| 162 | 日本たばこ産業 | 寺畠 正道 | 1.79億円 | |
| 162 | キリンホールディングス | 磯崎 功典 | 1.79億円 | |
| 164 | ダイキン工業 | 田谷野 憲 | 1.78億円 | |
| 164 | 日産自動車 | 中村 公泰 | 1.78億円 | |
| 166 | 大塚ホールディングス | 樋口 達夫 | 1.77億円 | |
| 166 | 久光製薬 | 中冨 博隆 | 1.77億円 | |
| 168 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 柿木 厚司 | 1.76億円 | |
| 169 | ブリヂストン | 津谷 正明 | 1.75億円 | |
| 169 | 住友電気工業 | 松本 正義 | 1.75億円 | |
| 171 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田 英治 | 1.74億円 | |
| 171 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野 信行 | 1.74億円 | |
| 171 | 本田技研工業 | 八郷 隆弘 | 1.74億円 | |
| 171 | キヤノン | 真栄田 雅也 | 1.74億円 | |
| 171 | 中外製薬 | 小坂 達朗 | 1.74億円 | |
| 171 | スズキ | 鈴木 修 | 1.74億円 | |
| 171 | ルネサスエレクトロニクス | 呉 文精 | 1.74億円 | |
| 178 | 任天堂 | 宮本 茂 | 1.71億円 | |
| 179 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 池谷 幹男 | 1.69億円 | |
| 179 | 日立製作所 | 塩塚 啓一 | 1.69億円 | |
| 181 | ヤマハ発動機 | 日髙 祥博 | 1.67億円 | |
| 181 | 日清食品ホールディングス | 安藤 徳隆 | 1.67億円 | |
| 183 | キヤノン | 田中 稔三 | 1.66億円 | |
| 183 | 宝ホールディングス | 大宮 久 | 1.66億円 | |
| 183 | 第一三共 | 眞鍋 淳 | 1.66億円 | |
| 186 | アマダホールディングス | 岡本 満夫 | 1.65億円 | |
| 186 | 花王 | 澤田 道隆 | 1.65億円 | |
| 188 | 大東建託 | 川合 秀司 | 1.64億円 | |
| 188 | ワコールホールディングス | 塚本 能交 | 1.64億円 | |
| 190 | 三菱地所 | 吉田 淳一 | 1.61億円 | |
| 190 | 京セラ | ジョン・サービス | 1.61億円 | |
| 190 | パナソニック | 伊藤 好生 | 1.61億円 | |
| 190 | 日産自動車 | 志賀 俊之 | 1.61億円 | |
| 190 | リゾートトラスト | 伏見 有貴 | 1.61億円 | |
| 195 | 三井住友フィナンシャルグループ | 髙島 誠 | 1.60億円 | |
| 195 | 小松製作所 | 小川 啓之 | 1.60億円 | |
| 195 | リクルートホールディングス | 池内 省五 | 1.60億円 | |
| 195 | リクルートホールディングス | 佐川 恵一 | 1.60億円 | |
| 195 | バンダイナムコホールディングス | 川城 和実 | 1.60億円 | |
| 195 | シグマクシス | 倉重 英樹 | 1.60億円 | |
| 201 | 日立製作所 | 青木 優和 | 1.58億円 | |
| 201 | 日立製作所 | 西野 壽一 | 1.58億円 | |
| 203 | 日本取引所グループ | 清田 瞭 | 1.57億円 | |
| 204 | キーエンス | 山本 晃則 | 1.56億円 | |
| 204 | AGC | 石村 和彦 | 1.56億円 | |
| 204 | 丸紅 | 國分 文也 | 1.56億円 | |
| 207 | 大和証券グループ本社 | 松井 敏浩 | 1.55億円 | |
| 207 | トレンドマイクロ | 根岸 マヘンドラ | 1.55億円 | |
| 207 | シグマクシス | 富村 隆一 | 1.55億円 | |
| 207 | LIXILグループ | 潮田 洋一郎 | 1.55億円 | |
| 211 | 三菱重工業 | 大宮 英明 | 1.54億円 | |
| 211 | 三菱重工業 | 宮永 俊一 | 1.54億円 | |
| 211 | オムロン | 立石 文雄 | 1.54億円 | |
| 211 | 大東建託 | 小林 克満 | 1.54億円 | |
| 211 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | コステル・マンドレア | 1.54億円 | |
| 211 | 小糸製作所 | 三原 弘志 | 1.54億円 | |
| 217 | 小松製作所 | 藤塚 主夫 | 1.53億円 | |
| 217 | 東レ | 日覺 昭廣 | 1.53億円 | |
| 217 | 日本精工 | 内山 俊弘 | 1.53億円 | |
| 217 | トレンドマイクロ | 大三川 彰彦 | 1.53億円 | |
| 217 | ライオン | 濱 逸夫 | 1.53億円 | |
| 222 | ダイキン工業 | 冨田 次郎 | 1.52億円 | |
| 222 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 園 潔 | 1.52億円 | |
| 222 | エーザイ | 内藤 晴夫 | 1.52億円 | |
| 222 | GCA | ジョン・エフ・ランブロス | 1.52億円 | |
| 226 | 京セラ | 谷本 秀夫 | 1.51億円 | |
| 226 | パナソニック | 樋口 泰行 | 1.51億円 | |
| 228 | 伊藤園 | 本庄 八郎 | 1.50億円 | |
| 228 | SOMPOホールディングス | 西澤 敬二 | 1.50億円 | |
| 228 | GCA | 野々宮 律子 | 1.50億円 | |
| 231 | 大日本印刷 | 北島 義斉 | 1.49億円 | |
| 232 | KDDI | 髙橋 誠 | 1.48億円 | |
| 233 | 新日鐵住金 | 宗岡 正二 | 1.47億円 | |
| 233 | 新日鐵住金 | 進藤 孝生 | 1.47億円 | |
| 233 | 協和発酵キリン | 花井 陳雄 | 1.47億円 | |
| 233 | 堀場製作所 | 齊藤 壽一 | 1.47億円 | |
| 237 | 東京海上ホールディングス | 永野 毅 | 1.46億円 | |
| 237 | 積水ハウス | 稲垣 士郎 | 1.46億円 | |
| 237 | ヤマハ発動機 | 柳 弘之 | 1.46億円 | |
| 237 | ニコン | 牛田 一雄 | 1.46億円 | |
| 241 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部 毅 | 1.45億円 | |
| 241 | エーザイ | アレキサンダー・スコット | 1.45億円 | |
| 241 | 楽天 | 三木谷 浩史 | 1.45億円 | |
| 244 | 積水ハウス | 仲井 嘉浩 | 1.44億円 | |
| 245 | TDK | 石黒 成直 | 1.43億円 | |
| 246 | エーザイ | ガリー・ヘンドラー | 1.42億円 | |
| 246 | 安川電機 | 小笠原 浩 | 1.42億円 | |
| 246 | ヤマハ発動機 | 渡部 克明 | 1.42億円 | |
| 246 | ヤフー | 宮坂 学 | 1.42億円 | |
| 246 | 大東建託 | 竹内 啓 | 1.42億円 | |
| 251 | 三菱地所 | 杉山 博孝 | 1.41億円 | |
| 251 | 住友電気工業 | 井上 治 | 1.41億円 | |
| 251 | パナソニック | 佐藤 基嗣 | 1.41億円 | |
| 251 | 安川電機 | 津田 純嗣 | 1.41億円 | |
| 251 | いすゞ自動車 | 片山 正則 | 1.41億円 | |
| 251 | 出光興産 | 松下 敬 | 1.41億円 | |
| 251 | 飯田グループホールディングス | 兼井 雅史 | 1.41億円 | |
| 258 | 日立製作所 | 小島 啓二 | 1.40億円 | |
| 258 | 本田技研工業 | 神子柴 寿昭 | 1.40億円 | |
| 258 | 三菱ケミカルホールディングス | 越智 仁 | 1.40億円 | |
| 261 | ファナック | リチャード イーシュナイダー | 1.39億円 | |
| 261 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田 孝一 | 1.39億円 | |
| 261 | キヤノン | 本間 利夫 | 1.39億円 | |
| 261 | エア・ウォーター | 豊田 昌洋 | 1.39億円 | |
| 265 | 三井物産 | 鈴木 愼 | 1.38億円 | |
| 265 | 三井物産 | 田中 聡 | 1.38億円 | |
| 265 | 三井物産 | 藤井 晋介 | 1.38億円 | |
| 265 | テルモ | 佐藤 慎次郎 | 1.38億円 | |
| 265 | 明治ホールディングス | 川村 和夫 | 1.38億円 | |
| 270 | 日本板硝子 | 森 重樹 | 1.37億円 | |
| 270 | シャープ | 戴 正呉 | 1.37億円 | |
| 270 | 三井不動産 | 北原 義一 | 1.37億円 | |
| 270 | アイ・アールジャパンホールディングス | 寺下 史郎 | 1.37億円 | |
| 270 | JSR | 小柴 満信 | 1.37億円 | |
| 275 | 京セラ | 山口 悟郎 | 1.36億円 | |
| 275 | いすゞ自動車 | 細井 行 | 1.36億円 | |
| 275 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | ヴィカス・ティク | 1.36億円 | |
| 278 | キヤノン | 松本 繁幸 | 1.35億円 | |
| 278 | コニカミノルタ | 山名 昌衛 | 1.35億円 | |
| 280 | 日本精工 | スティーブン・ベックマン | 1.34億円 | |
| 281 | ダイキン工業 | 三中 政次 | 1.33億円 | |
| 281 | 清水建設 | 井上 和幸 | 1.33億円 | |
| 281 | オムロン | 宮田 喜一郎 | 1.33億円 | |
| 284 | アドバンテスト | 吉田 芳明 | 1.32億円 | |
| 284 | LIXILグループ | ファ ジン ソン モンテサーノ | 1.32億円 | |
| 286 | トヨタ自動車 | 寺師 茂樹 | 1.31億円 | |
| 286 | 信越化学工業 | 森 俊三 | 1.31億円 | |
| 286 | 三菱電機 | 大橋 豊 | 1.31億円 | |
| 286 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 柄澤 康喜 | 1.31億円 | |
| 286 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 原 典之 | 1.31億円 | |
| 286 | 堀場製作所 | 足立 正之 | 1.31億円 | |
| 292 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 荒木 三郎 | 1.30億円 | |
| 292 | 大日本印刷 | 髙波 光一 | 1.30億円 | |
| 292 | 大日本印刷 | 山田 雅義 | 1.30億円 | |
| 292 | 塩野義製薬 | 塩野 元三 | 1.30億円 | |
| 292 | 三菱電機 | 井口 功 | 1.30億円 | |
| 292 | 三菱電機 | 伊藤 泰之 | 1.30億円 | |
| 292 | 三菱電機 | 漆間 啓 | 1.30億円 | |
| 292 | ニコン | 岡 昌志 | 1.30億円 | |
| 292 | 日本特殊陶業 | 尾堂 真一 | 1.30億円 | |
| 292 | カプコン | 辻本 憲三 | 1.30億円 | |
| 302 | 横浜ゴム | 南雲 忠信 | 1.29億円 | |
| 302 | 横浜ゴム | 山石 昌孝 | 1.29億円 | |
| 302 | ヤフー | 川邊 健太郎 | 1.29億円 | |
| 305 | 住友化学 | 石飛 修 | 1.28億円 | |
| 305 | 住友化学 | 十倉 雅和 | 1.28億円 | |
| 305 | 帝人 | 鈴木 純 | 1.28億円 | |
| 305 | 旭化成 | 小堀 秀毅 | 1.28億円 | |
| 305 | 富士通 | 田中 達也 | 1.28億円 | |
| 305 | デンソー | 有馬 浩二 | 1.28億円 | |
| 305 | 丸紅 | 朝田 照男 | 1.28億円 | |
| 305 | 住友商事 | 岩澤 英輝 | 1.28億円 | |
| 305 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 吉松 民雄 | 1.28億円 | |
| 314 | ブリヂストン | 西海 和久 | 1.27億円 | |
| 314 | オムロン | 日戸 興史 | 1.27億円 | |
| 316 | 日本たばこ産業 | 岩井 睦雄 | 1.26億円 | |
| 316 | 森永製菓 | 森永 剛太 | 1.26億円 | |
| 316 | トプコン | 平野 聡 | 1.26億円 | |
| 319 | 日立製作所 | 髙橋 秀明 | 1.25億円 | |
| 319 | 三菱電機 | 大隈 信幸 | 1.25億円 | |
| 319 | 三菱電機 | 宮田 芳和 | 1.25億円 | |
| 319 | 三菱電機 | 松本 匡 | 1.25億円 | |
| 319 | 三菱電機 | 織戸 浩一 | 1.25億円 | |
| 319 | トレンドマイクロ | エバ・チェン | 1.25億円 | |
| 319 | 大正製薬ホールディングス | 上原 茂 | 1.25億円 | |
| 319 | コスモエネルギーホールディングス | 森川 桂造 | 1.25億円 | |
| 319 | コスモエネルギーホールディングス | 桐山 浩 | 1.25億円 | |
| 319 | 積水化学工業 | 髙下 貞二 | 1.25億円 | |
| 329 | レーザーテック | 岡林 理 | 1.24億円 | |
| 329 | 日立製作所 | 柴原 節男 | 1.24億円 | |
| 329 | 松井証券 | 松井 道夫 | 1.24億円 | |
| 329 | 飯田グループホールディングス | 山本 重穂 | 1.24億円 | |
| 333 | 日立製作所 | 小久保 憲一 | 1.23億円 | |
| 333 | 三菱電機 | 坂本 隆 | 1.23億円 | |
| 333 | 野村不動産ホールディングス | 沓掛 英二 | 1.23億円 | |
| 336 | 日本板硝子 | クレメンス・ミラー | 1.22億円 | |
| 336 | 大成建設 | 山内 隆司 | 1.22億円 | |
| 336 | 大成建設 | 村田 誉之 | 1.22億円 | |
| 339 | 三菱電機 | 加藤 恒 | 1.21億円 | |
| 339 | 三菱電機 | 岡村 将光 | 1.21億円 | |
| 339 | IHI | 斎藤 保 | 1.21億円 | |
| 339 | エイチ・アイ・エス | 澤田 秀雄 | 1.21億円 | |
| 343 | 日本化薬 | 鈴木 政信 | 1.20億円 | |
| 343 | 日本電気 | 新野 隆 | 1.20億円 | |
| 343 | 豊田通商 | 加留部 淳 | 1.20億円 | |
| 343 | 双日 | 藤本 昌義 | 1.20億円 | |
| 343 | 大塚ホールディングス | 小林 将之 | 1.20億円 | |
| 343 | 日本商業開発 | 松岡 哲也 | 1.20億円 | |
| 349 | 三菱商事 | 増 一行 | 1.19億円 | |
| 349 | 三菱商事 | 戸出 巌 | 1.19億円 | |
| 349 | 三菱商事 | 村越 晃 | 1.19億円 | |
| 349 | セブン&アイ・ホールディングス | 井阪 隆一 | 1.19億円 | |
| 349 | 清水建設 | 宮本 洋一 | 1.19億円 | |
| 349 | キリンホールディングス | 西村 慶介 | 1.19億円 | |
| 349 | 三菱電機 | 原田 真治 | 1.19億円 | |
| 349 | 三菱電機 | 皮籠石 斉 | 1.19億円 | |
| 349 | IHI | 満岡 次郎 | 1.19億円 | |
| 349 | オリンパス | 笹 宏行 | 1.19億円 | |
| 349 | 野村ホールディングス | 永井 浩二 | 1.19億円 | |
| 349 | レンゴー | 大坪 清 | 1.19億円 | |
| 361 | 三菱商事 | 榊田 雅和 | 1.18億円 | |
| 361 | パナソニック | 長榮 周作 | 1.18億円 | |
| 361 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 籔田 健二 | 1.18億円 | |
| 361 | 中外製薬 | 上野 幹夫 | 1.18億円 | |
| 361 | 三菱電機 | 藤田 正弘 | 1.18億円 | |
| 361 | 三菱電機 | 松下 聡 | 1.18億円 | |
| 361 | 三菱電機 | 大西 寛 | 1.18億円 | |
| 361 | 三菱電機 | 永澤 淳 | 1.18億円 | |
| 361 | 三菱電機 | 室園 孝和 | 1.18億円 | |
| 370 | 三井化学 | 淡輪 敏 | 1.17億円 | |
| 370 | 日本電気 | 遠藤 信博 | 1.17億円 | |
| 370 | リコー | 山下 良則 | 1.17億円 | |
| 370 | 第一生命ホールディングス | 稲垣 精二 | 1.17億円 | |
| 370 | バンダイナムコホールディングス | 大津 修二 | 1.17億円 | |
| 370 | バンダイナムコホールディングス | 浅古 有寿 | 1.17億円 | |
| 370 | 日本商業開発 | 原田 博至 | 1.17億円 | |
| 370 | 大正製薬ホールディングス | 上原 明 | 1.17億円 | |
| 370 | 飯田グループホールディングス | 松林 重行 | 1.17億円 | |
| 370 | ベネッセホールディングス | 安達 保 | 1.17億円 | |
| 380 | トヨタ自動車 | 早川 茂 | 1.16億円 | |
| 380 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 亀澤 宏規 | 1.16億円 | |
| 380 | 日立製作所 | 津田 義孝 | 1.16億円 | |
| 380 | 大和ハウス工業 | 河合 克友 | 1.16億円 | |
| 380 | 長谷工コーポレーション | 大栗 育夫 | 1.16億円 | |
| 380 | 長谷工コーポレーション | 辻 範明 | 1.16億円 | |
| 380 | 太陽誘電 | 登坂 正一 | 1.16億円 | |
| 380 | マツダ | 丸本 明 | 1.16億円 | |
| 380 | J.フロント リテイリング | 山本 良一 | 1.16億円 | |
| 380 | オプトラン | 高橋 俊典 | 1.16億円 | |
| 380 | 大東建託 | 齊藤 和彦 | 1.16億円 | |
| 380 | 飯田グループホールディングス | 西河 洋一 | 1.16億円 | |
| 380 | ヒューリック | 志賀 秀啓 | 1.16億円 | |
| 380 | アマノ | 中島 泉 | 1.16億円 | |
| 394 | 三井物産 | 北森 信明 | 1.15億円 | |
| 394 | 富士電機 | 北澤 通宏 | 1.15億円 | |
| 394 | 大和証券グループ本社 | 髙橋 一夫 | 1.15億円 | |
| 394 | 大和証券グループ本社 | 松下 浩一 | 1.15億円 | |
| 394 | 野村総合研究所 | 此本 臣吾 | 1.15億円 | |
| 394 | サントリー食品インターナショナル | 小郷 三朗 | 1.15億円 | |
| 400 | 日立製作所 | 西山 光秋 | 1.14億円 | |
| 400 | エーザイ | ヤンホイ・フェン | 1.14億円 | |
| 400 | 三菱電機 | 眞田 享 | 1.14億円 | |
| 400 | 三菱電機 | 西村 隆司 | 1.14億円 | |
| 400 | 三菱重工業 | 安藤 健司 | 1.14億円 | |
| 400 | 小野薬品工業 | 相良 暁 | 1.14億円 | |
| 400 | カゴメ | 寺田 直行 | 1.14億円 | |
| 407 | 東京海上ホールディングス | 北沢 利文 | 1.13億円 | |
| 407 | TOTO | 張本 邦雄 | 1.13億円 | |
| 407 | TOTO | 喜多村 円 | 1.13億円 | |
| 407 | 本田技研工業 | 倉石 誠司 | 1.13億円 | |
| 407 | 住友商事 | 藤田 昌宏 | 1.13億円 | |
| 407 | 大東建託 | 内田 寛逸 | 1.13億円 | |
