大手企業100社の平均年収ランキング(2013年)
このページでは大手企業100社(TOPIX100を構成する100企業)の平均年収(2013年度)をランキングにして紹介しています.
(平均年収には賞与・手当等を含みます)
ここでは2013年4月1日から2014年3月31日までの年収データを集計しています.(TOPIX100の構成銘柄は2013年10月31日現在のものです)
なお,TOPIX100とは,TOPIX Core30を構成する30社にさらに70社(TOPIX Large70)を加えた計100銘柄で構成される株価指数のことです.
※各項目をクリックすることで「平均年収」「平均年齢」「勤続年数」「従業員数」を昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
100社中,最も年収の高い企業は「野村ホールディングス」で,その年収は1,488万円となっています.
また,100社の平均年収は770万円となっています.
ちなみにTOPIX100の構成銘柄のほとんどは日経225の構成銘柄でもありますが,キーエンス,大塚ホールディングス,大東建託,任天堂,ユニ・チャーム,オリエンタルランド,HOYA,オリックス,村田製作所,SMC,日本電産についてはTOPIX100の構成銘柄ではありますが,日経225の構成銘柄ではありません.
年収 順位 | (2013年) | 平均 年収 | 平均 年齢 | 勤続 年数 | 従業 員数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野村ホールディングス | 1,488万円 | 41.5歳 | 3.1年 | 132人 |
2 | キーエンス | 1,440万円 | 34.8歳 | 11.1年 | 2,038人 |
3 | 東京海上ホールディングス | 1,387万円 | 42.5歳 | 18.8年 | 426人 |
4 | 伊藤忠商事 | 1,384万円 | 41.3歳 | 16.1年 | 4,235人 |
5 | 三菱商事 | 1,355万円 | 42.8歳 | 18.7年 | 6,358人 |
6 | 三井物産 | 1,352万円 | 42.4歳 | 19.1年 | 6,160人 |
7 | 住友商事 | 1,305万円 | 42.7歳 | 18.3年 | 5,228人 |
8 | 丸紅 | 1,275万円 | 41.7歳 | 16.8年 | 4,289人 |
9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,265万円 | 40.5歳 | 16.2年 | 251人 |
10 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,174万円 | 44.0歳 | 20.3年 | 46人 |
11 | NKSJホールディングス | 1,173万円 | 41.8歳 | 17.9年 | 346人 |
12 | JXホールディングス | 1,157万円 | 44.5歳 | 20.9年 | 102人 |
13 | 大和証券グループ本社 | 1,153万円 | 41.2歳 | 14.8年 | 9人 |
14 | ソフトバンク | 1,146万円 | 38.9歳 | 6.7年 | 185人 |
15 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,120万円 | 46.7歳 | 22.4年 | 265人 |
16 | 三菱地所 | 1,108万円 | 40.7歳 | 17.0年 | 690人 |
17 | 大塚ホールディングス | 1,105万円 | 44.9歳 | 2.8年 | 75人 |
17 | キリンホールディングス | 1,105万円 | 39.4歳 | 12.9年 | 66人 |
19 | 三井不動産 | 1,102万円 | 41.3歳 | 12.4年 | 1,296人 |
20 | 富士フイルムホールディングス | 1,070万円 | 45.2歳 | 19.5年 | 125人 |
21 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,066万円 | 45.6歳 | 20.0年 | 104人 |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,046万円 | 39.9歳 | 15.8年 | 1,155人 |
23 | エーザイ | 1,040万円 | 43.7歳 | 19.8年 | 4,003人 |
24 | アステラス製薬 | 1,036万円 | 41.7歳 | 16.6年 | 5,777人 |
24 | 第一三共 | 1,036万円 | 42.3歳 | 17.7年 | 5,744人 |
26 | アサヒグループホールディングス | 1,017万円 | 42.0歳 | 11.6年 | 274人 |
27 | T&Dホールディングス | 995万円 | 43.6歳 | 19.8年 | 93人 |
28 | 日揮 | 984万円 | 43.2歳 | 17.1年 | 2,238人 |
29 | ファナック | 981万円 | 43.4歳 | 18.9年 | 2,661人 |
30 | 大東建託 | 960万円 | 41.5歳 | 7.0年 | 9,767人 |
31 | りそなホールディングス | 951万円 | 44.6歳 | 20.3年 | 603人 |
32 | 武田薬品工業 | 944万円 | 38.8歳 | 14.1年 | 6,578人 |
33 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 943万円 | 44.5歳 | 22.4年 | 40人 |
34 | KDDI | 940万円 | 41.4歳 | 16.8年 | 10,739人 |
35 | みずほフィナンシャルグループ | 932万円 | 39.7歳 | 16.5年 | 1,108人 |
36 | 国際石油開発帝石 | 930万円 | 39.6歳 | 15.2年 | 1,482人 |
37 | 味の素 | 910万円 | 41.7歳 | 18.3年 | 3,398人 |
38 | 日本たばこ産業 | 894万円 | 43.8歳 | 22.2年 | 8,774人 |
39 | ソニー | 885万円 | 42.5歳 | 17.9年 | 14,642人 |
40 | 日本電信電話 | 870万円 | 40.4歳 | 16.0年 | 2,845人 |
41 | 任天堂 | 869万円 | 36.8歳 | 12.8年 | 1,977人 |
42 | 旭化成 | 846万円 | 42.8歳 | 15.6年 | 1,205人 |
43 | イオン | 845万円 | 45.9歳 | 18.6年 | 436人 |
44 | ユニ・チャーム | 839万円 | 40.7歳 | 16.4年 | 1,264人 |
45 | ヤマトホールディングス | 838万円 | 37.4歳 | 12.9年 | 115人 |
46 | NTTドコモ | 829万円 | 40.1歳 | 17.2年 | 10,973人 |
47 | 日立製作所 | 828万円 | 40.7歳 | 18.3年 | 33,500人 |
48 | 信越化学工業 | 823万円 | 42.5歳 | 20.6年 | 2,737人 |
49 | 大和ハウス工業 | 816万円 | 38.2歳 | 13.9年 | 13,603人 |
50 | 東芝 | 812万円 | 42.7歳 | 17.7年 | 35,943人 |
51 | デンソー | 806万円 | 42.2歳 | 21.6年 | 38,581人 |
52 | 旭硝子 | 802万円 | 40.7歳 | 16.7年 | 6,269人 |
53 | リコー | 799万円 | 42.1歳 | 17.5年 | 9,041人 |
54 | トヨタ自動車 | 795万円 | 38.8歳 | 15.4年 | 68,240人 |
55 | オリエンタルランド | 780万円 | 43.9歳 | 19.9年 | 2,196人 |
55 | 中部電力 | 780万円 | 41.6歳 | 20.8年 | 16,854人 |
57 | 住友金属鉱山 | 777万円 | 42.4歳 | 19.7年 | 2,098人 |
58 | 三菱重工業 | 772万円 | 38.7歳 | 16.1年 | 22,147人 |
59 | 富士通 | 770万円 | 42.9歳 | 19.6年 | 25,616人 |
00 | 100社平均 | 770万円 | 41.1歳 | 17.6年 | 9,321人 |
60 | 日産自動車 | 767万円 | 42.8歳 | 20.6年 | 23,085人 |
60 | 積水ハウス | 767万円 | 40.3歳 | 15.3年 | 13,417人 |
62 | 本田技研工業 | 766万円 | 44.5歳 | 23.3年 | 23,467人 |
63 | クボタ | 762万円 | 40.4歳 | 17.0年 | 10,387人 |
64 | 花王 | 758万円 | 42.3歳 | 19.4年 | 6,172人 |
65 | キヤノン | 756万円 | 41.4歳 | 16.7年 | 26,114人 |
65 | 東京エレクトロン | 756万円 | 41.3歳 | 14.7年 | 1,542人 |
67 | 住友電気工業 | 755万円 | 41.2歳 | 16.9年 | 4,232人 |
68 | いすゞ自動車 | 750万円 | 41.1歳 | 19.2年 | 7,769人 |
69 | 日東電工 | 748万円 | 39.1歳 | 12.7年 | 5,092人 |
70 | 三菱電機 | 747万円 | 40.4歳 | 17.1年 | 31,797人 |
71 | ニコン | 739万円 | 43.3歳 | 18.4年 | 5,684人 |
72 | HOYA | 738万円 | 42.4歳 | 17.1年 | 3,128人 |
73 | 横浜銀行 | 737万円 | 37.4歳 | 14.3年 | 3,901人 |
74 | オリックス | 725万円 | 40.9歳 | 11.8年 | 2,791人 |
75 | セブン&アイ・ホールディングス | 719万円 | 43.9歳 | 19.0年 | 428人 |
76 | 東海旅客鉄道 | 716万円 | 37.3歳 | 14.7年 | 18,223人 |
77 | ファーストリテイリング | 709万円 | 37.2歳 | 5.3年 | 924人 |
78 | 東日本旅客鉄道 | 703万円 | 41.5歳 | 17.3年 | 50,675人 |
79 | 小松製作所 | 696万円 | 38.0歳 | 13.8年 | 10,217人 |
80 | 村田製作所 | 692万円 | 39.5歳 | 14.4年 | 7,348人 |
80 | 資生堂 | 692万円 | 42.0歳 | 17.4年 | 3,786人 |
82 | パナソニック | 691万円 | 44.9歳 | 22.9年 | 57,761人 |
83 | ダイキン工業 | 686万円 | 39.0歳 | 15.0年 | 6,733人 |
84 | ANAホールディングス | 685万円 | 46.1歳 | 1.0年 | 166人 |
85 | 東京瓦斯 | 681万円 | 45.0歳 | 19.2年 | 8,002人 |
85 | SMC | 681万円 | 38.4歳 | 16.8年 | 5,585人 |
87 | 大日本印刷 | 677万円 | 39.4歳 | 16.3年 | 10,827人 |
88 | 西日本旅客鉄道 | 673万円 | 40.3歳 | 16.4年 | 27,300人 |
89 | 大阪瓦斯 | 672万円 | 43.1歳 | 20.5年 | 5,861人 |
90 | 東レ | 648万円 | 36.5歳 | 13.8年 | 7,123人 |
91 | 住友不動産 | 646万円 | 42.1歳 | 6.5年 | 4,728人 |
92 | 京セラ | 643万円 | 40.6歳 | 17.3年 | 14,083人 |
93 | 第一生命保険 | 639万円 | 43.8歳 | 13.9年 | 12,237人 |
93 | ブリヂストン | 639万円 | 38.8歳 | 13.6年 | 14,919人 |
95 | 富士重工業 | 630万円 | 38.7歳 | 16.5年 | 13,034人 |
96 | スズキ | 602万円 | 38.5歳 | 16.2年 | 14,571人 |
97 | セコム | 601万円 | 41.6歳 | 15.0年 | 15,095人 |
98 | 日本電産 | 600万円 | 38.1歳 | 10.3年 | 1,768人 |
99 | 関西電力 | 587万円 | 41.7歳 | 21.3年 | 20,813人 |
100 | 新日鐵住金 | 569万円 | 39.2歳 | 17.7年 | 24,152人 |
注1) | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する