大手企業の平均年収ランキング(2012年)
このページでは大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)の平均年収(2012年度)をランキングにして紹介しています.
(平均年収には賞与・手当等を含みます)
ここでは2012年4月1日から2013年3月31日までのデータを集計しています.なお,日経平均株価の構成銘柄は2013年3月31日現在のものです.
※各項目をクリックすることで「平均年収」「平均年齢」「勤続年数」を昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
225社中,最も年収の高い企業は「三菱商事」で,その年収は1,419万円となっています.
また,225社の平均年収は736万円となっています.
順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 勤続 年数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱商事 | 1,419万円 | 42.8歳 | 18.9年 |
2 | 伊藤忠商事 | 1,389万円 | 41.1歳 | 15.8年 |
3 | 三井物産 | 1,363万円 | 42.5歳 | 19.2年 |
4 | 野村ホールディングス | 1,335万円 | 41.7歳 | 2.9年 |
5 | 住友商事 | 1,310万円 | 42.7歳 | 18.4年 |
6 | 東京海上ホールディングス | 1,253万円 | 41.5歳 | 17.7年 |
7 | 丸紅 | 1,223万円 | 41.9歳 | 17.0年 |
8 | スカパーJSATホールディングス | 1,222万円 | 45.7歳 | 1.8年 |
9 | JXホールディングス | 1,178万円 | 44.3歳 | 20.9年 |
10 | NKSJホールディングス | 1,175万円 | 42.0歳 | 18.5年 |
11 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,161万円 | 44.0歳 | 19.8年 |
12 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,158万円 | 40.3歳 | 14.5年 |
13 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,152万円 | 45.4歳 | 21.5年 |
14 | 電通 | 1,143万円 | 38.9歳 | 13.1年 |
15 | 三井不動産 | 1,103万円 | 41.3歳 | 12.3年 |
16 | 富士フイルムホールディングス | 1,099万円 | 43.5歳 | 20.3年 |
17 | ソフトバンク | 1,097万円 | 38.3歳 | 6.1年 |
18 | 三菱地所 | 1,088万円 | 40.6歳 | 16.8年 |
19 | エーザイ | 1,063万円 | 43.1歳 | 19.3年 |
20 | 双日 | 1,062万円 | 41.8歳 | 14.9年 |
21 | ファナック | 1,057万円 | 43.0歳 | 18.5年 |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,049万円 | 39.6歳 | 15.6年 |
23 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,022万円 | 44.8歳 | 18.3年 |
24 | キリンホールディングス | 1,015万円 | 42.7歳 | 16.2年 |
24 | アステラス製薬 | 1,015万円 | 41.3歳 | 16.2年 |
26 | 第一三共 | 998万円 | 41.8歳 | 17.3年 |
27 | アサヒグループホールディングス | 997万円 | 41.4歳 | 13.5年 |
28 | T&Dホールディングス | 987万円 | 42.8歳 | 18.9年 |
29 | 豊田通商 | 982万円 | 40.3歳 | 14.3年 |
30 | 東急不動産 | 981万円 | 42.1歳 | 17.2年 |
31 | 日揮 | 973万円 | 43.0歳 | 16.9年 |
32 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 969万円 | 44.4歳 | 21.7年 |
33 | 商船三井 | 966万円 | 37.6歳 | 14.3年 |
34 | 明治ホールディングス | 957万円 | 43.3歳 | 20.1年 |
35 | 武田薬品工業 | 956万円 | 38.4歳 | 13.7年 |
36 | 昭和シェル石油 | 955万円 | 44.5歳 | 20.6年 |
37 | コムシスホールディングス | 936万円 | 45.0歳 | 21.5年 |
38 | 国際石油開発帝石 | 929万円 | 39.3歳 | 15.6年 |
39 | 日本郵船 | 926万円 | 38.3歳 | 14.4年 |
40 | サッポロホールディングス | 925万円 | 44.5歳 | 20.0年 |
41 | 千代田化工建設 | 924万円 | 41.6歳 | 13.7年 |
42 | みずほフィナンシャルグループ | 923万円 | 39.6歳 | 16.4年 |
43 | りそなホールディングス | 917万円 | 44.1歳 | 19.5年 |
44 | 味の素 | 907万円 | 41.2歳 | 17.9年 |
44 | KDDI | 907万円 | 41.1歳 | 16.5年 |
46 | イオン | 899万円 | 46.5歳 | 18.8年 |
47 | 中外製薬 | 894万円 | 40.7歳 | 15.1年 |
48 | 旭化成 | 893万円 | 42.8歳 | 15.9年 |
49 | 日清製粉グループ本社 | 892万円 | 42.3歳 | 18.5年 |
50 | ソニー | 891万円 | 42.0歳 | 17.4年 |
50 | 横河電機 | 891万円 | 45.1歳 | 21.5年 |
50 | 日本軽金属ホールディングス | 891万円 | 50.5歳 | 24.4年 |
53 | ふくおかフィナンシャルグループ | 888万円 | 46.5歳 | 24.0年 |
53 | 大和証券グループ本社 | 888万円 | 40.5歳 | 14.3年 |
55 | 大林組 | 885万円 | 42.4歳 | 18.0年 |
55 | 平和不動産 | 885万円 | 40.1歳 | 13.4年 |
57 | 王子ホールディングス | 878万円 | 43.8歳 | 19.1年 |
58 | 鹿島建設 | 875万円 | 43.5歳 | 18.5年 |
59 | 日本電信電話 | 871万円 | 40.3歳 | 16.0年 |
59 | 東宝 | 871万円 | 39.0歳 | 16.0年 |
61 | 大成建設 | 870万円 | 42.7歳 | 19.1年 |
62 | 日本たばこ産業 | 868万円 | 43.6歳 | 22.0年 |
63 | 清水建設 | 860万円 | 44.7歳 | 18.9年 |
64 | コニカミノルタ | 854万円 | 46.5歳 | 20.9年 |
64 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 854万円 | 43.5歳 | 3.9年 |
66 | 協和発酵キリン | 851万円 | 40.6歳 | 16.3年 |
67 | アドバンテスト | 837万円 | 41.6歳 | 16.4年 |
67 | 大日本スクリーン製造 | 837万円 | 43.8歳 | 19.2年 |
69 | 塩野義製薬 | 835万円 | 40.4歳 | 16.3年 |
70 | 大日本住友製薬 | 832万円 | 41.2歳 | 16.5年 |
71 | ヤマトホールディングス | 830万円 | 37.7歳 | 13.7年 |
72 | 信越化学工業 | 822万円 | 42.3歳 | 20.5年 |
73 | 三井化学 | 818万円 | 43.3歳 | 20.5年 |
74 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 817万円 | 39.2歳 | 16.9年 |
75 | 日本化薬 | 807万円 | 41.2歳 | 17.4年 |
75 | ニコン | 807万円 | 43.0歳 | 18.2年 |
77 | 住友重機械工業 | 804万円 | 43.4歳 | 17.8年 |
78 | 日立製作所 | 803万円 | 40.2歳 | 18.0年 |
79 | 東芝 | 801万円 | 42.2歳 | 17.3年 |
79 | 中部電力 | 801万円 | 41.5歳 | 20.8年 |
81 | 東京建物 | 800万円 | 39.7歳 | 10.9年 |
81 | 川崎汽船 | 800万円 | 37.7歳 | 13.5年 |
83 | 旭硝子 | 799万円 | 40.3歳 | 16.5年 |
84 | 富士通 | 798万円 | 42.2歳 | 18.5年 |
85 | 大和ハウス工業 | 796万円 | 37.8歳 | 13.5年 |
85 | 花王 | 796万円 | 42.4歳 | 19.8年 |
87 | キッコーマン | 794万円 | 41.9歳 | 14.9年 |
87 | エヌ・ティ・ティ・データ | 794万円 | 36.5歳 | 12.7年 |
89 | 東京エレクトロン | 788万円 | 40.9歳 | 14.3年 |
90 | カシオ計算機 | 783万円 | 45.2歳 | 19.4年 |
90 | J.フロント リテイリング | 783万円 | 45.6歳 | 22.1年 |
90 | 関西電力 | 783万円 | 41.5歳 | 21.1年 |
93 | DOWAホールディングス | 781万円 | 43.3歳 | 15.4年 |
94 | デンソー | 780万円 | 41.6歳 | 21.3年 |
95 | 三菱倉庫 | 777万円 | 40.6歳 | 18.0年 |
96 | 三越伊勢丹ホールディングス | 776万円 | 46.4歳 | 23.3年 |
97 | 宝ホールディングス | 775万円 | 42.3歳 | 19.3年 |
98 | 日本水産 | 772万円 | 41.3歳 | 15.6年 |
98 | 住友金属鉱山 | 772万円 | 42.1歳 | 19.3年 |
98 | 日本ハム | 772万円 | 41.8歳 | 18.3年 |
101 | あおぞら銀行 | 771万円 | 41.3歳 | 14.9年 |
102 | 静岡銀行 | 769万円 | 39.3歳 | 17.4年 |
103 | 三菱電機 | 767万円 | 40.6歳 | 17.6年 |
104 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 766万円 | 48.2歳 | 20.6年 |
105 | ニチレイ | 764万円 | 41.5歳 | 13.6年 |
106 | マルハニチロホールディングス | 761万円 | 43.8歳 | 18.1年 |
107 | キヤノン | 759万円 | 40.9歳 | 16.4年 |
107 | 新生銀行 | 759万円 | 40.4歳 | 11.0年 |
109 | 日本電気硝子 | 758万円 | 42.7歳 | 22.2年 |
110 | オリンパス | 756万円 | 42.0歳 | 15.3年 |
111 | 住友化学 | 755万円 | 39.1歳 | 13.5年 |
111 | 三菱重工業 | 755万円 | 38.4歳 | 16.0年 |
113 | 住友電気工業 | 754万円 | 40.8歳 | 16.2年 |
114 | トヨタ自動車 | 751万円 | 38.6歳 | 15.5年 |
115 | クボタ | 750万円 | 40.6歳 | 17.5年 |
116 | 日産化学工業 | 746万円 | 39.9歳 | 16.2年 |
116 | 京成電鉄 | 746万円 | 42.0歳 | 20.2年 |
116 | 京王電鉄 | 746万円 | 40.0歳 | 18.3年 |
119 | 積水ハウス | 745万円 | 39.9歳 | 15.5年 |
120 | 東京急行電鉄 | 744万円 | 39.3歳 | 18.1年 |
121 | IHI | 741万円 | 40.5歳 | 14.6年 |
122 | 全日本空輸 | 739万円 | 38.0歳 | 12.2年 |
123 | 小田急電鉄 | 738万円 | 39.3歳 | 18.5年 |
124 | 日本曹達 | 736万円 | 44.3歳 | 21.9年 |
124 | 明電舎 | 736万円 | 42.6歳 | 18.4年 |
126 | 資生堂 | 735万円 | 41.8歳 | 17.3年 |
127 | 千葉銀行 | 734万円 | 39.6歳 | 16.9年 |
128 | 太平洋セメント | 733万円 | 42.1歳 | 20.5年 |
129 | 安川電機 | 731万円 | 40.8歳 | 18.5年 |
129 | パナソニック | 731万円 | 44.5歳 | 22.6年 |
131 | TDK | 730万円 | 42.6歳 | 19.4年 |
132 | 横浜銀行 | 729万円 | 37.1歳 | 14.1年 |
133 | 日本板硝子 | 727万円 | 42.2歳 | 18.8年 |
133 | パイオニア | 727万円 | 42.1歳 | 18.3年 |
135 | コナミ | 724万円 | 36.1歳 | 9.2年 |
136 | 本田技研工業 | 722万円 | 44.3歳 | 23.0年 |
137 | セブン&アイ・ホールディングス | 721万円 | 44.1歳 | 19.1年 |
138 | 三井金属鉱業 | 719万円 | 41.7歳 | 17.1年 |
139 | いすゞ自動車 | 717万円 | 40.9歳 | 18.5年 |
140 | 東海旅客鉄道 | 714万円 | 37.4歳 | 14.5年 |
141 | ヤマハ | 712万円 | 43.5歳 | 20.7年 |
142 | 三菱マテリアル | 708万円 | 41.0歳 | 17.0年 |
143 | 日清紡ホールディングス | 707万円 | 42.4歳 | 19.2年 |
144 | トレンドマイクロ | 706万円 | 36.8歳 | 6.6年 |
145 | シチズンホールディングス | 705万円 | 42.4歳 | 16.5年 |
146 | 沖電気工業 | 704万円 | 42.1歳 | 19.5年 |
147 | 日産自動車 | 700万円 | 42.6歳 | 20.5年 |
148 | テルモ | 699万円 | 40.4歳 | 17.5年 |
149 | 昭和電工 | 696万円 | 39.4歳 | 16.7年 |
150 | 東洋製罐 | 695万円 | 42.7歳 | 21.0年 |
150 | 小松製作所 | 695万円 | 37.8歳 | 13.8年 |
152 | 東京瓦斯 | 694万円 | 45.3歳 | 20.0年 |
153 | 東ソー | 690万円 | 42.3歳 | 17.1年 |
154 | リコー | 689万円 | 41.6歳 | 17.8年 |
155 | 日本精工 | 687万円 | 40.3歳 | 17.1年 |
155 | 富士電機 | 687万円 | 42.8歳 | 19.0年 |
155 | 東日本旅客鉄道 | 687万円 | 41.6歳 | 17.1年 |
155 | 大阪瓦斯 | 687万円 | 42.9歳 | 20.8年 |
159 | ジェイテクト | 685万円 | 38.9歳 | 15.5年 |
160 | フジクラ | 683万円 | 39.9歳 | 15.6年 |
160 | 川崎重工業 | 683万円 | 41.3歳 | 15.7年 |
162 | 荏原製作所 | 681万円 | 44.2歳 | 18.0年 |
163 | 帝人 | 679万円 | 41.3歳 | 17.6年 |
163 | クラレ | 679万円 | 41.0歳 | 19.2年 |
163 | 住友大阪セメント | 679万円 | 40.4歳 | 17.2年 |
166 | ダイキン工業 | 677万円 | 39.0歳 | 15.0年 |
167 | ファーストリテイリング | 676万円 | 37.3歳 | 5.5年 |
168 | 古河機械金属 | 673万円 | 43.4歳 | 17.4年 |
168 | 西日本旅客鉄道 | 673万円 | 40.2歳 | 16.1年 |
170 | 日本電気 | 672万円 | 41.5歳 | 16.4年 |
170 | 松井証券 | 672万円 | 37.2歳 | 10.8年 |
172 | 日本碍子 | 669万円 | 37.6歳 | 14.5年 |
172 | 日立造船 | 669万円 | 42.6歳 | 18.5年 |
174 | ヤフー | 663万円 | 34.2歳 | 5.1年 |
175 | 日立建機 | 659万円 | 37.2歳 | 13.7年 |
176 | 古河電気工業 | 657万円 | 42.2歳 | 19.2年 |
177 | 宇部興産 | 656万円 | 40.7歳 | 15.2年 |
178 | トクヤマ | 655万円 | 41.4歳 | 17.1年 |
179 | 日本製紙 | 653万円 | 41.7歳 | 20.9年 |
180 | 大日本印刷 | 652万円 | 38.7歳 | 15.3年 |
181 | 丸井グループ | 647万円 | 42.4歳 | 18.3年 |
182 | 東レ | 644万円 | 36.2歳 | 13.5年 |
183 | 凸版印刷 | 641万円 | 40.6歳 | 14.3年 |
183 | アマダ | 641万円 | 42.5歳 | 17.1年 |
183 | 東武鉄道 | 641万円 | 44.4歳 | 23.3年 |
186 | 髙島屋 | 640万円 | 44.4歳 | 22.5年 |
187 | オークマ | 639万円 | 37.9歳 | 16.1年 |
188 | ユニー | 637万円 | 43.1歳 | 20.5年 |
189 | 第一生命保険 | 634万円 | 43.4歳 | 13.5年 |
190 | NTN | 629万円 | 40.8歳 | 18.5年 |
191 | シャープ | 628万円 | 41.4歳 | 19.6年 |
191 | 三菱自動車工業 | 628万円 | 39.6歳 | 15.8年 |
193 | 三井造船 | 627万円 | 39.5歳 | 17.6年 |
193 | 住友不動産 | 627万円 | 42.0歳 | 6.7年 |
195 | 京セラ | 625万円 | 40.0歳 | 16.4年 |
196 | ブリヂストン | 620万円 | 38.5歳 | 13.6年 |
196 | 富士重工業 | 620万円 | 38.8歳 | 16.9年 |
196 | 東京電力 | 620万円 | 41.9歳 | 21.9年 |
199 | 日野自動車 | 606万円 | 36.2歳 | 15.0年 |
200 | 日本製鋼所 | 604万円 | 40.2歳 | 17.9年 |
201 | 電気化学工業 | 600万円 | 39.6歳 | 17.8年 |
202 | セコム | 599万円 | 41.2歳 | 14.5年 |
203 | 北越紀州製紙 | 598万円 | 42.3歳 | 20.1年 |
204 | 横浜ゴム | 595万円 | 38.8歳 | 15.8年 |
204 | 東京ドーム | 595万円 | 39.8歳 | 15.0年 |
206 | 日本通運 | 588万円 | 41.2歳 | 17.4年 |
207 | 日東紡績 | 587万円 | 42.8歳 | 21.0年 |
207 | ミネベア | 587万円 | 42.3歳 | 16.8年 |
209 | 東海カーボン | 584万円 | 38.9歳 | 13.4年 |
210 | 三菱製紙 | 583万円 | 43.9歳 | 23.6年 |
211 | スズキ | 582万円 | 37.8歳 | 15.6年 |
212 | 東洋紡 | 581万円 | 39.7歳 | 16.7年 |
212 | ミツミ電機 | 581万円 | 41.9歳 | 16.3年 |
212 | アルプス電気 | 581万円 | 42.4歳 | 19.8年 |
215 | 太陽誘電 | 580万円 | 40.8歳 | 16.5年 |
216 | TOTO | 579万円 | 42.6歳 | 16.3年 |
217 | マツダ | 573万円 | 39.7歳 | 15.8年 |
218 | 新日鐵住金 | 568万円 | 39.4歳 | 17.3年 |
219 | クレディセゾン | 560万円 | 35.9歳 | 10.4年 |
220 | 大平洋金属 | 556万円 | 38.4歳 | 14.5年 |
221 | 神戸製鋼所 | 522万円 | 40.4歳 | 17.7年 |
222 | ユニチカ | 515万円 | 39.0歳 | 17.0年 |
223 | SUMCO | 504万円 | 39.9歳 | 15.9年 |
224 | 東邦亜鉛 | 496万円 | 42.4歳 | 18.8年 |
225 | 日新製鋼ホールディングス | 0万円 | 0.0歳 | 0.0年 |
注) | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
民間企業の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する