(株)ジェイテクトの年収を知る
JTEKT Corporation
年収:712万円
従業員数:11914人
平均年齢:39.4歳
2019/3/31時点
このページでは(株)ジェイテクトの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)ジェイテクトの年収等のデータ
(株)ジェイテクトの年収等のデータは次の通りです.
(株)ジェイテクトの2018年度の年収は712万円で,2017年度と比較すると11万円の増加でした(1.6%の増加).
JTEKT Corporation
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 712万円 | 39.4歳 | 15.5年 | 11,914人 | 2019/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 701万円 | 39.2歳 | 15.4年 | 11,763人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 699万円 | 39.0歳 | 15.3年 | 11,542人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 699万円 | 38.9歳 | 15.4年 | 11,348人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 703万円 | 38.9歳 | 15.3年 | 11,227人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 690万円 | 38.9歳 | 15.3年 | 11,015人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 685万円 | 38.9歳 | 15.5年 | 10,651人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 680万円 | 39.4歳 | 16.5年 | 10,385人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)ジェイテクトの年収順位
(株)ジェイテクトの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 370位 / 516社中 | |
2017年度 | 419位 / 610社中 | |
2016年度 | 438位 / 695社中 | |
2015年度 | 527位 / 973社中 | |
2014年度 | 488位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 512位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 530位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 653位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)ジェイテクトと年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
三菱マテリアル | 719万円 |
レンゴー | 717万円 |
フジクラ | 716万円 |
LINE | 716万円 |
東日本旅客鉄道 | 715万円 |
トクヤマ | 714万円 |
三菱化工機 | 714万円 |
京王電鉄 | 714万円 |
東武鉄道 | 714万円 |
ジェイテクト | 712万円 |
マルハニチロ | 711万円 |
トヨタ紡織 | 711万円 |
ミサワホーム | 710万円 |
サイバーエージェント | 709万円 |
雪印メグミルク | 709万円 |
ライオン | 708万円 |
川崎重工業 | 708万円 |
デンカ | 707万円 |
オークマ | 707万円 |
(株)ジェイテクトの主な事業セグメント
機械器具部品,工作機械
報酬が1億円以上の役員
2018年度:なし
(株)ジェイテクトの区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
採用 |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)ジェイテクトの所在地
大阪市中央区南船場三丁目5番8号
(株)ジェイテクトの業種
転職情報
(株)ジェイテクトの給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.(株)ジェイテクトの給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません